|
磐田駅前
 |
| 01 |
7:08 | | 02 |
8:16 | | 03 |
16:45 | | 04 |
17:45 | | 05 |
19:10 | | |
東町
 |
| 01 |
7:09 | | 02 |
8:17 | | 03 |
16:46 | | 04 |
17:46 | | 05 |
19:11 | | |
中町
 |
| 01 |
7:10 | | 02 |
8:18 | | 03 |
16:47 | | 04 |
17:47 | | 05 |
19:12 | | |
市役所前
 |
| 01 |
7:11 | | 02 |
8:19 | | 03 |
16:48 | | 04 |
17:48 | | 05 |
19:13 | | |
磐田南高校前
 |
| 01 |
7:12 | | 02 |
8:20 | | 03 |
16:49 | | 04 |
17:49 | | 05 |
19:14 | | |
加茂川
 |
| 01 |
7:13 | | 02 |
8:21 | | 03 |
16:50 | | 04 |
17:50 | | 05 |
19:15 | | |
西坂町
 |
| 01 |
7:15 | | 02 |
8:23 | | 03 |
16:52 | | 04 |
17:52 | | 05 |
19:17 | | |
旧見付学校
 |
| 01 |
7:16 | | 02 |
8:24 | | 03 |
16:53 | | 04 |
17:53 | | 05 |
19:18 | | |
見付宿町
 |
| 01 |
7:17 | | 02 |
8:25 | | 03 |
16:54 | | 04 |
17:54 | | 05 |
19:19 | | |
見付天神入口
 |
| 01 |
7:18 | | 02 |
8:26 | | 03 |
16:55 | | 04 |
17:55 | | 05 |
19:20 | | |
つつじ公園・北高入口
 |
| 01 |
7:19 | | 02 |
8:27 | | 03 |
16:56 | | 04 |
17:56 | | 05 |
19:21 | | |
茨木
 |
| 01 |
7:20 | | 02 |
8:28 | | 03 |
16:57 | | 04 |
17:57 | | 05 |
19:22 | | |
元天神町
 |
| 01 |
7:21 | | 02 |
8:29 | | 03 |
16:58 | | 04 |
17:58 | | 05 |
19:23 | | |
元天神社前
 |
| 01 |
7:22 | | 02 |
8:30 | | 03 |
17:00 | | 04 |
17:59 | | 05 |
19:24 | | |
岩井原
 |
| 01 |
7:23 | | 02 |
8:31 | | 03 |
17:00 | | 04 |
18:00 | | 05 |
19:25 | | |
磐田原
 |
| 01 |
7:24 | | 02 |
8:32 | | 03 |
17:01 | | 04 |
18:01 | | 05 |
19:26 | | |
篠原入口
 |
| 01 |
7:26 | | 02 |
8:34 | | 03 |
17:03 | | 04 |
18:03 | | 05 |
19:28 | | |
篠原
 |
| 01 |
7:27 | | 02 |
8:35 | | 03 |
17:04 | | 04 |
18:04 | | 05 |
19:29 | | |
向笠西
 |
| 01 |
7:29 | | 02 |
8:37 | | 03 |
17:06 | | 04 |
18:06 | | 05 |
19:31 | | |
向笠
 |
| 01 |
7:30 | | 02 |
8:38 | | 03 |
17:07 | | 04 |
18:07 | | 05 |
19:32 | | |
田中
 |
| 01 |
7:31 | | 02 |
8:39 | | 03 |
17:08 | | 04 |
18:08 | | 05 |
19:33 | | |
笠梅
 |
| 01 |
7:32 | | 02 |
8:40 | | 03 |
17:09 | | 04 |
18:09 | | 05 |
19:34 | | |
笠梅東
 |
| 01 |
7:33 | | 02 |
8:41 | | 03 |
17:10 | | 04 |
18:10 | | 05 |
19:35 | | |
新屋入口
 |
| 01 |
7:34 | | 02 |
8:42 | | 03 |
17:11 | | 04 |
18:11 | | 05 |
19:36 | | |
深見西
 |
| 01 |
7:35 | | 02 |
8:43 | | 03 |
17:15 | | 04 |
18:12 | | 05 |
19:37 | | |
沖山梨
 |
| 01 |
7:37 | | 02 |
8:45 | | 03 |
17:18 | | 04 |
18:14 | | 05 |
19:39 | | |
月見の里学遊館前
 |
| 01 |
7:38 | | 02 |
8:46 | | 03 |
17:19 | | 04 |
18:15 | | 05 |
19:40 | | |
下木戸
 |
| 01 |
7:39 | | 02 |
8:47 | | 03 |
17:20 | | 04 |
18:16 | | 05 |
19:41 | | |
山梨
 |
| 01 |
7:48 | | 02 |
8:51 | | 03 |
17:25 | | 04 |
18:17 | | 05 |
19:42 | | |
牛飼
 |
| 01 |
7:51 | | 02 |
8:55 | | 03 |
17:29 | | 04 |
18:21 | | 05 |
19:46 | | |
中川
 |
| 01 |
7:52 | | 02 |
8:56 | | 03 |
17:30 | | 04 |
18:22 | | 05 |
19:47 | | |
中川上
 |
| 01 |
7:53 | | 02 |
8:57 | | 03 |
17:31 | | 04 |
18:23 | | 05 |
19:48 | | |
谷中
 |
| 01 |
7:56 | | 02 |
8:58 | | 03 |
17:33 | | 04 |
18:24 | | 05 |
19:49 | | |
旭が丘中学校入口
 |
| 01 |
7:57 | | 02 |
8:59 | | 03 |
17:34 | | 04 |
18:25 | | 05 |
19:50 | | |
円田
 |
| 01 |
7:58 | | 02 |
9:00 | | 03 |
17:35 | | 04 |
18:26 | | 05 |
19:51 | | |
円田上
 |
| 01 |
7:59 | | 02 |
9:01 | | 03 |
17:36 | | 04 |
18:27 | | 05 |
19:52 | | |
草ケ谷下
 |
| 01 |
8:00 | | 02 |
9:02 | | 03 |
17:37 | | 04 |
18:28 | | 05 |
19:53 | | |
草ケ谷
 |
| 01 |
8:01 | | 02 |
9:03 | | 03 |
17:38 | | 04 |
18:29 | | 05 |
19:54 | | |
森町病院
 |
| 01 |
8:04 | | 02 |
9:04 | | 03 |
⇂ | | 04 |
⇂ | | 05 |
⇂ | | |
森山入口
 |
| 01 |
⇂ | | 02 |
⇂ | | 03 |
17:39 | | 04 |
18:30 | | 05 |
19:55 | | |
JA遠州森支店
 |
| 01 |
8:06 | | 02 |
9:06 | | 03 |
17:40 | | 04 |
18:31 | | 05 |
19:56 | | |
天浜線遠州森駅前
 |
| 01 |
8:07 | | 02 |
9:07 | | 03 |
17:41 | | 04 |
18:32 | | 05 |
19:57 | | |
遠江総合高校前
 |
| 01 |
8:08 | | 02 |
9:08 | | 03 |
17:42 | | 04 |
18:33 | | 05 |
19:58 | | |
森町役場前
 |
| 01 |
8:09 | | 02 |
9:09 | | 03 |
17:43 | | 04 |
18:34 | | 05 |
19:59 | | |
下宿
 |
| 01 |
8:10 | | 02 |
9:10 | | 03 |
17:44 | | 04 |
18:35 | | 05 |
20:00 | | |
森川橋
 |
| 01 |
8:11 | | 02 |
9:11 | | 03 |
17:45 | | 04 |
18:36 | | 05 |
20:01 | | |
川原町
 |
| 01 |
8:12 | | 02 |
9:12 | | 03 |
17:46 | | 04 |
18:37 | | 05 |
20:02 | | |
遠州森町
 |
| 01 |
8:15 | | 02 |
9:14 | | 03 |
17:50 | | 04 |
18:40 | | 05 |
20:05 | | |
|
|