|
遠州森町
 |
| 01 |
6:05 | | 02 |
7:03 | | 03 |
15:40 | | 04 |
16:40 | | 05 |
18:05 | | |
川原町
 |
| 01 |
6:05 | | 02 |
7:03 | | 03 |
15:40 | | 04 |
16:40 | | 05 |
18:05 | | |
森川橋
 |
| 01 |
6:06 | | 02 |
7:04 | | 03 |
15:41 | | 04 |
16:41 | | 05 |
18:06 | | |
下宿
 |
| 01 |
6:07 | | 02 |
7:05 | | 03 |
15:42 | | 04 |
16:42 | | 05 |
18:07 | | |
森町役場前
 |
| 01 |
6:08 | | 02 |
7:06 | | 03 |
15:43 | | 04 |
16:43 | | 05 |
18:08 | | |
遠江総合高校前
 |
| 01 |
6:09 | | 02 |
7:07 | | 03 |
15:44 | | 04 |
16:44 | | 05 |
18:09 | | |
天浜線遠州森駅前
 |
| 01 |
6:10 | | 02 |
7:08 | | 03 |
15:45 | | 04 |
16:45 | | 05 |
18:10 | | |
JA遠州森支店
 |
| 01 |
6:11 | | 02 |
7:09 | | 03 |
15:46 | | 04 |
16:46 | | 05 |
18:11 | | |
森山入口
 |
| 01 |
6:12 | | 02 |
7:10 | | 03 |
⇂ | | 04 |
⇂ | | 05 |
18:12 | | |
森町病院
 |
| 01 |
⇂ | | 02 |
⇂ | | 03 |
15:49 | | 04 |
16:49 | | 05 |
⇂ | | |
草ケ谷
 |
| 01 |
6:13 | | 02 |
7:11 | | 03 |
15:50 | | 04 |
16:50 | | 05 |
18:13 | | |
草ケ谷下
 |
| 01 |
6:14 | | 02 |
7:12 | | 03 |
15:51 | | 04 |
16:51 | | 05 |
18:14 | | |
円田上
 |
| 01 |
6:15 | | 02 |
7:13 | | 03 |
15:52 | | 04 |
16:52 | | 05 |
18:15 | | |
円田
 |
| 01 |
6:16 | | 02 |
7:14 | | 03 |
15:53 | | 04 |
16:53 | | 05 |
18:16 | | |
旭が丘中学校入口
 |
| 01 |
6:17 | | 02 |
7:15 | | 03 |
15:54 | | 04 |
16:54 | | 05 |
18:17 | | |
谷中
 |
| 01 |
6:18 | | 02 |
7:17 | | 03 |
15:55 | | 04 |
16:55 | | 05 |
18:18 | | |
中川上
 |
| 01 |
6:19 | | 02 |
7:18 | | 03 |
15:56 | | 04 |
16:56 | | 05 |
18:19 | | |
中川
 |
| 01 |
6:20 | | 02 |
7:19 | | 03 |
15:57 | | 04 |
16:57 | | 05 |
18:20 | | |
牛飼
 |
| 01 |
6:21 | | 02 |
7:20 | | 03 |
15:58 | | 04 |
16:58 | | 05 |
18:21 | | |
山梨
 |
| 01 |
6:27 | | 02 |
7:28 | | 03 |
16:02 | | 04 |
17:02 | | 05 |
18:27 | | |
下木戸
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
7:29 | | 03 |
16:03 | | 04 |
17:03 | | 05 |
18:28 | | |
月見の里学遊館前
 |
| 01 |
6:29 | | 02 |
7:30 | | 03 |
16:04 | | 04 |
17:04 | | 05 |
18:29 | | |
沖山梨
 |
| 01 |
6:30 | | 02 |
7:31 | | 03 |
16:05 | | 04 |
17:05 | | 05 |
18:30 | | |
深見西
 |
| 01 |
6:32 | | 02 |
7:33 | | 03 |
16:07 | | 04 |
17:07 | | 05 |
18:32 | | |
新屋入口
 |
| 01 |
6:33 | | 02 |
7:34 | | 03 |
16:08 | | 04 |
17:08 | | 05 |
18:33 | | |
笠梅東
 |
| 01 |
6:34 | | 02 |
7:35 | | 03 |
16:09 | | 04 |
17:09 | | 05 |
18:34 | | |
笠梅
 |
| 01 |
6:35 | | 02 |
7:38 | | 03 |
16:10 | | 04 |
17:10 | | 05 |
18:35 | | |
田中
 |
| 01 |
6:36 | | 02 |
7:39 | | 03 |
16:11 | | 04 |
17:11 | | 05 |
18:36 | | |
向笠
 |
| 01 |
6:37 | | 02 |
7:40 | | 03 |
16:12 | | 04 |
17:12 | | 05 |
18:37 | | |
向笠西
 |
| 01 |
6:38 | | 02 |
7:41 | | 03 |
16:13 | | 04 |
17:13 | | 05 |
18:38 | | |
篠原
 |
| 01 |
6:40 | | 02 |
7:43 | | 03 |
16:15 | | 04 |
17:15 | | 05 |
18:40 | | |
篠原入口
 |
| 01 |
6:41 | | 02 |
7:44 | | 03 |
16:16 | | 04 |
17:16 | | 05 |
18:41 | | |
磐田原
 |
| 01 |
6:43 | | 02 |
7:46 | | 03 |
16:18 | | 04 |
17:18 | | 05 |
18:43 | | |
岩井原
 |
| 01 |
6:44 | | 02 |
7:47 | | 03 |
16:19 | | 04 |
17:19 | | 05 |
18:44 | | |
元天神社前
 |
| 01 |
6:45 | | 02 |
7:50 | | 03 |
16:20 | | 04 |
17:20 | | 05 |
18:45 | | |
元天神町
 |
| 01 |
6:46 | | 02 |
7:51 | | 03 |
16:21 | | 04 |
17:21 | | 05 |
18:46 | | |
茨木
 |
| 01 |
6:47 | | 02 |
7:52 | | 03 |
16:22 | | 04 |
17:22 | | 05 |
18:47 | | |
つつじ公園・北高入口
 |
| 01 |
6:48 | | 02 |
7:53 | | 03 |
16:23 | | 04 |
17:23 | | 05 |
18:48 | | |
見付天神入口
 |
| 01 |
6:49 | | 02 |
7:54 | | 03 |
16:24 | | 04 |
17:24 | | 05 |
18:49 | | |
見付宿町
 |
| 01 |
6:50 | | 02 |
7:55 | | 03 |
16:25 | | 04 |
17:25 | | 05 |
18:50 | | |
旧見付学校
 |
| 01 |
6:51 | | 02 |
7:56 | | 03 |
16:26 | | 04 |
17:26 | | 05 |
18:51 | | |
西坂町
 |
| 01 |
6:52 | | 02 |
7:57 | | 03 |
16:27 | | 04 |
17:27 | | 05 |
18:52 | | |
加茂川
 |
| 01 |
6:54 | | 02 |
7:59 | | 03 |
16:29 | | 04 |
17:29 | | 05 |
18:54 | | |
磐田南高校前
 |
| 01 |
6:55 | | 02 |
8:00 | | 03 |
16:30 | | 04 |
17:30 | | 05 |
18:55 | | |
市役所前
 |
| 01 |
6:56 | | 02 |
8:01 | | 03 |
16:31 | | 04 |
17:31 | | 05 |
18:56 | | |
中町
 |
| 01 |
6:57 | | 02 |
8:02 | | 03 |
16:32 | | 04 |
17:32 | | 05 |
18:57 | | |
東町
 |
| 01 |
6:58 | | 02 |
8:03 | | 03 |
16:33 | | 04 |
17:33 | | 05 |
18:58 | | |
磐田駅前
 |
| 01 |
7:03 | | 02 |
8:10 | | 03 |
16:38 | | 04 |
17:38 | | 05 |
19:03 | | |
|
|