|
■菊川浜岡線 しずてつバス |
|
|
|
浜岡(営)→菊川駅前行/【平日】
途中経過ルート:土橋-菊川警察署
|
|
|
|
|
|
|
|
浜岡営業所
 |
| 01 |
6:13 | | 02 |
6:24 | | 03 |
6:36 | | 04 |
6:53 | | 05 |
7:13 | | |
| 06 |
7:30 | | 15 |
15:31 | | 16 |
15:54 | | 17 |
16:19 | | 18 |
16:50 | | |
| 19 |
17:25 | | 20 |
17:58 | | 21 |
18:49 | | 22 |
19:36 | | 23 |
20:23 | | |
浜岡中学校前
 |
| 01 |
6:14 | | 02 |
6:25 | | 03 |
6:37 | | 04 |
6:54 | | 05 |
7:14 | | |
| 06 |
7:31 | | 15 |
15:32 | | 16 |
15:55 | | 17 |
16:20 | | 18 |
16:51 | | |
| 19 |
17:26 | | 20 |
17:59 | | 21 |
18:50 | | 22 |
19:37 | | 23 |
20:24 | | |
浜岡
 |
| 01 |
6:15 | | 02 |
6:26 | | 03 |
6:38 | | 04 |
6:55 | | 05 |
7:15 | | |
| 06 |
7:32 | | 15 |
15:33 | | 16 |
15:56 | | 17 |
16:21 | | 18 |
16:52 | | |
| 19 |
17:27 | | 20 |
18:00 | | 21 |
18:51 | | 22 |
19:38 | | 23 |
20:25 | | |
苗代田池新田高校
 |
| 01 |
6:17 | | 02 |
6:28 | | 03 |
6:40 | | 04 |
6:57 | | 05 |
7:17 | | |
| 06 |
7:34 | | 15 |
15:34 | | 16 |
15:57 | | 17 |
16:22 | | 18 |
16:53 | | |
| 19 |
17:28 | | 20 |
18:01 | | 21 |
18:52 | | 22 |
19:39 | | 23 |
20:26 | | |
浜岡総合運動場前
 |
| 01 |
6:18 | | 02 |
6:29 | | 03 |
6:41 | | 04 |
6:58 | | 05 |
7:18 | | |
| 06 |
7:35 | | 15 |
15:35 | | 16 |
15:58 | | 17 |
16:23 | | 18 |
16:54 | | |
| 19 |
17:29 | | 20 |
18:02 | | 21 |
18:53 | | 22 |
19:40 | | 23 |
20:27 | | |
木ヶ谷
 |
| 01 |
6:21 | | 02 |
6:32 | | 03 |
6:44 | | 04 |
7:01 | | 05 |
7:21 | | |
| 06 |
7:38 | | 15 |
15:37 | | 16 |
16:00 | | 17 |
16:25 | | 18 |
16:56 | | |
| 19 |
17:32 | | 20 |
18:05 | | 21 |
18:55 | | 22 |
19:42 | | 23 |
20:29 | | |
新野
 |
| 01 |
6:22 | | 02 |
6:34 | | 03 |
6:46 | | 04 |
7:03 | | 05 |
7:23 | | |
| 06 |
7:40 | | 15 |
15:39 | | 16 |
16:02 | | 17 |
16:27 | | 18 |
16:58 | | |
| 19 |
17:34 | | 20 |
18:07 | | 21 |
18:57 | | 22 |
19:43 | | 23 |
20:30 | | |
佐栗谷
 |
| 01 |
6:24 | | 02 |
6:36 | | 03 |
6:48 | | 04 |
7:05 | | 05 |
7:25 | | |
| 06 |
7:42 | | 15 |
15:41 | | 16 |
16:04 | | 17 |
16:29 | | 18 |
17:00 | | |
| 19 |
17:36 | | 20 |
18:09 | | 21 |
18:59 | | 22 |
19:45 | | 23 |
20:32 | | |
高橋
 |
| 01 |
6:25 | | 02 |
6:37 | | 03 |
6:49 | | 04 |
7:07 | | 05 |
7:27 | | |
| 06 |
7:44 | | 15 |
15:42 | | 16 |
16:05 | | 17 |
16:30 | | 18 |
17:01 | | |
| 19 |
17:37 | | 20 |
18:10 | | 21 |
19:00 | | 22 |
19:46 | | 23 |
20:33 | | |
南山
 |
| 01 |
6:26 | | 02 |
6:38 | | 03 |
6:50 | | 04 |
7:08 | | 05 |
7:28 | | |
| 06 |
7:45 | | 15 |
15:43 | | 16 |
16:06 | | 17 |
16:31 | | 18 |
17:02 | | |
| 19 |
17:38 | | 20 |
18:11 | | 21 |
19:01 | | 22 |
19:47 | | 23 |
20:34 | | |
南山新道
 |
| 01 |
6:27 | | 02 |
6:39 | | 03 |
6:51 | | 04 |
7:09 | | 05 |
7:29 | | |
| 06 |
7:46 | | 15 |
15:44 | | 16 |
16:07 | | 17 |
16:32 | | 18 |
17:03 | | |
| 19 |
17:39 | | 20 |
18:12 | | 21 |
19:02 | | 22 |
19:48 | | 23 |
20:35 | | |
虚空蔵入口
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
6:40 | | 03 |
6:52 | | 04 |
7:10 | | 05 |
7:30 | | |
| 06 |
7:47 | | 15 |
15:45 | | 16 |
16:08 | | 17 |
16:33 | | 18 |
17:04 | | |
| 19 |
17:40 | | 20 |
18:13 | | 21 |
19:03 | | 22 |
19:49 | | 23 |
20:36 | | |
赤土
 |
| 01 |
6:29 | | 02 |
6:41 | | 03 |
6:53 | | 04 |
7:11 | | 05 |
7:31 | | |
| 06 |
7:48 | | 15 |
15:46 | | 16 |
16:09 | | 17 |
16:34 | | 18 |
17:05 | | |
| 19 |
17:41 | | 20 |
18:14 | | 21 |
19:04 | | 22 |
19:50 | | 23 |
20:37 | | |
NOKフガクエンジニアリング前
 |
| 01 |
6:31 | | 02 |
6:43 | | 03 |
6:55 | | 04 |
7:13 | | 05 |
7:33 | | |
| 06 |
7:50 | | 15 |
15:48 | | 16 |
16:11 | | 17 |
16:36 | | 18 |
17:07 | | |
| 19 |
17:43 | | 20 |
18:16 | | 21 |
19:06 | | 22 |
19:52 | | 23 |
20:39 | | |
平田本町
 |
| 01 |
6:32 | | 02 |
6:44 | | 03 |
6:56 | | 04 |
7:14 | | 05 |
7:34 | | |
| 06 |
7:51 | | 15 |
15:49 | | 16 |
16:12 | | 17 |
16:37 | | 18 |
17:08 | | |
| 19 |
17:44 | | 20 |
18:17 | | 21 |
19:07 | | 22 |
19:53 | | 23 |
20:40 | | |
平田
 |
| 01 |
6:33 | | 02 |
6:45 | | 03 |
6:57 | | 04 |
7:15 | | 05 |
7:35 | | |
| 06 |
7:52 | | 15 |
15:50 | | 16 |
16:13 | | 17 |
16:38 | | 18 |
17:09 | | |
| 19 |
17:45 | | 20 |
18:18 | | 21 |
19:08 | | 22 |
19:54 | | 23 |
20:41 | | |
堤
 |
| 01 |
6:34 | | 02 |
6:46 | | 03 |
6:58 | | 04 |
7:16 | | 05 |
7:36 | | |
| 06 |
7:53 | | 15 |
15:51 | | 16 |
16:14 | | 17 |
16:39 | | 18 |
17:10 | | |
| 19 |
17:46 | | 20 |
18:19 | | 21 |
19:09 | | 22 |
19:55 | | 23 |
20:42 | | |
城山下
 |
| 01 |
6:35 | | 02 |
6:47 | | 03 |
6:59 | | 04 |
7:17 | | 05 |
7:37 | | |
| 06 |
7:54 | | 15 |
15:52 | | 16 |
16:15 | | 17 |
16:40 | | 18 |
17:11 | | |
| 19 |
17:47 | | 20 |
18:20 | | 21 |
19:10 | | 22 |
19:56 | | 23 |
20:43 | | |
上平川
 |
| 01 |
6:36 | | 02 |
6:48 | | 03 |
7:00 | | 04 |
7:18 | | 05 |
7:38 | | |
| 06 |
7:55 | | 15 |
15:53 | | 16 |
16:16 | | 17 |
16:41 | | 18 |
17:12 | | |
| 19 |
17:48 | | 20 |
18:21 | | 21 |
19:11 | | 22 |
19:57 | | 23 |
20:44 | | |
草笛作業所
 |
| 01 |
6:37 | | 02 |
6:49 | | 03 |
7:01 | | 04 |
7:19 | | 05 |
7:39 | | |
| 06 |
7:56 | | 15 |
15:54 | | 16 |
16:17 | | 17 |
16:42 | | 18 |
17:13 | | |
| 19 |
17:49 | | 20 |
18:22 | | 21 |
19:12 | | 22 |
19:58 | | 23 |
20:45 | | |
奈良野
 |
| 01 |
6:38 | | 02 |
6:50 | | 03 |
7:02 | | 04 |
7:20 | | 05 |
7:40 | | |
| 06 |
7:57 | | 15 |
15:55 | | 16 |
16:18 | | 17 |
16:43 | | 18 |
17:15 | | |
| 19 |
17:51 | | 20 |
18:24 | | 21 |
19:13 | | 22 |
19:59 | | 23 |
20:46 | | |
土橋
 |
| 01 |
6:40 | | 02 |
6:52 | | 03 |
7:04 | | 04 |
7:22 | | 05 |
7:42 | | |
| 06 |
7:59 | | 15 |
15:56 | | 16 |
16:19 | | 17 |
16:44 | | 18 |
17:17 | | |
| 19 |
17:53 | | 20 |
18:26 | | 21 |
19:15 | | 22 |
20:01 | | 23 |
20:48 | | |
西横地
 |
| 01 |
6:41 | | 02 |
6:53 | | 03 |
7:05 | | 04 |
7:23 | | 05 |
7:43 | | |
| 06 |
8:00 | | 15 |
15:58 | | 16 |
16:21 | | 17 |
16:46 | | 18 |
17:19 | | |
| 19 |
17:55 | | 20 |
18:28 | | 21 |
19:16 | | 22 |
20:02 | | 23 |
20:49 | | |
小川端
 |
| 01 |
6:43 | | 02 |
6:55 | | 03 |
7:07 | | 04 |
7:25 | | 05 |
7:45 | | |
| 06 |
8:02 | | 15 |
16:00 | | 16 |
16:23 | | 17 |
16:48 | | 18 |
17:21 | | |
| 19 |
17:57 | | 20 |
18:30 | | 21 |
19:18 | | 22 |
20:04 | | 23 |
20:51 | | |
菊川警察署東
 |
| 01 |
6:44 | | 02 |
6:56 | | 03 |
7:08 | | 04 |
7:26 | | 05 |
7:46 | | |
| 06 |
8:03 | | 15 |
16:01 | | 16 |
16:24 | | 17 |
16:49 | | 18 |
17:22 | | |
| 19 |
17:58 | | 20 |
18:31 | | 21 |
19:19 | | 22 |
20:05 | | 23 |
20:52 | | |
東名菊川
 |
| 01 |
6:45 | | 02 |
6:57 | | 03 |
7:09 | | 04 |
7:27 | | 05 |
7:47 | | |
| 06 |
8:04 | | 15 |
16:02 | | 16 |
16:25 | | 17 |
16:50 | | 18 |
17:23 | | |
| 19 |
17:59 | | 20 |
18:32 | | 21 |
19:20 | | 22 |
20:06 | | 23 |
20:53 | | |
五丁目下
 |
| 01 |
6:46 | | 02 |
6:58 | | 03 |
7:11 | | 04 |
7:29 | | 05 |
7:49 | | |
| 06 |
8:06 | | 15 |
16:03 | | 16 |
16:26 | | 17 |
16:51 | | 18 |
17:24 | | |
| 19 |
18:00 | | 20 |
18:33 | | 21 |
19:21 | | 22 |
20:07 | | 23 |
20:54 | | |
五丁目
 |
| 01 |
6:47 | | 02 |
6:59 | | 03 |
7:12 | | 04 |
7:30 | | 05 |
7:50 | | |
| 06 |
8:07 | | 15 |
16:04 | | 16 |
16:27 | | 17 |
16:52 | | 18 |
17:25 | | |
| 19 |
18:01 | | 20 |
18:34 | | 21 |
19:22 | | 22 |
20:08 | | 23 |
20:55 | | |
五丁目上
 |
| 01 |
6:48 | | 02 |
7:00 | | 03 |
7:13 | | 04 |
7:31 | | 05 |
7:51 | | |
| 06 |
8:08 | | 15 |
16:06 | | 16 |
16:29 | | 17 |
16:54 | | 18 |
17:27 | | |
| 19 |
18:03 | | 20 |
18:36 | | 21 |
19:24 | | 22 |
20:09 | | 23 |
20:56 | | |
西通り菊川市役所前
 |
| 01 |
6:49 | | 02 |
7:01 | | 03 |
7:15 | | 04 |
7:33 | | 05 |
7:53 | | |
| 06 |
8:10 | | 15 |
16:08 | | 16 |
16:31 | | 17 |
16:56 | | 18 |
17:29 | | |
| 19 |
18:05 | | 20 |
18:38 | | 21 |
19:26 | | 22 |
20:11 | | 23 |
20:58 | | |
菊川駅前
 |
| 01 |
6:51 | | 02 |
7:04 | | 03 |
7:18 | | 04 |
7:36 | | 05 |
7:56 | | |
| 06 |
8:12 | | 15 |
16:10 | | 16 |
16:33 | | 17 |
16:58 | | 18 |
17:31 | | |
| 19 |
18:07 | | 20 |
18:40 | | 21 |
19:28 | | 22 |
20:13 | | 23 |
21:00 | | |
|
|
|
|
|
|