|
■丹野・嶺田コース コミュニティバス |
|
|
|
平田経由:菊川市立総合病院行/【平日】
|
|
|
|
|
|
|
|
西ヶ崎公民館
 |
| 01 |
7:05 | | 02 |
9:16 | | 03 |
11:24 | | 04 |
14:17 | | 05 |
16:25 | |
フリー降車区間 |
堂山公民館
 |
| 01 |
7:09 | | 02 |
9:19 | | 03 |
11:27 | | 04 |
14:20 | | 05 |
16:28 | |
フリー降車区間 |
赤土下
 |
| 01 |
7:13 | | 02 |
9:23 | | 03 |
11:31 | | 04 |
14:24 | | 05 |
16:32 | |
|
あかっちクリニック
 |
| 01 |
7:15 | | 02 |
9:24 | | 03 |
11:32 | | 04 |
14:25 | | 05 |
16:33 | |
|
菊川市水道事務所
 |
| 01 |
7:18 | | 02 |
9:26 | | 03 |
11:34 | | 04 |
14:27 | | 05 |
16:35 | |
|
中嶺田
 |
| 01 |
7:22 | | 02 |
9:29 | | 03 |
11:37 | | 04 |
14:30 | | 05 |
16:38 | |
フリー降車区間 |
西嶺田
 |
| 01 |
7:24 | | 02 |
9:30 | | 03 |
11:38 | | 04 |
14:31 | | 05 |
16:39 | |
フリー降車区間 |
西嶺田公民館
 |
| 01 |
7:25 | | 02 |
9:31 | | 03 |
11:39 | | 04 |
14:32 | | 05 |
16:40 | |
フリー降車区間 |
大石構造改善センター
 |
| 01 |
7:27 | | 02 |
9:33 | | 03 |
11:41 | | 04 |
14:34 | | 05 |
16:42 | |
フリー降車区間 |
小菊荘
 |
| 01 |
7:29 | | 02 |
9:35 | | 03 |
11:43 | | 04 |
14:36 | | 05 |
16:44 | |
フリー降車区間 |
嶺田神社前
 |
| 01 |
7:31 | | 02 |
9:37 | | 03 |
11:45 | | 04 |
14:38 | | 05 |
16:46 | |
フリー降車区間 |
みねだ会館
 |
| 01 |
7:32 | | 02 |
9:38 | | 03 |
11:46 | | 04 |
14:39 | | 05 |
16:47 | |
フリー降車区間 |
塩の道公園前
 |
| 01 |
7:33 | | 02 |
9:39 | | 03 |
11:47 | | 04 |
14:40 | | 05 |
16:48 | |
フリー降車区間 |
平川橋西
 |
| 01 |
7:34 | | 02 |
9:40 | | 03 |
11:48 | | 04 |
14:41 | | 05 |
16:49 | |
フリー降車区間 |
平田
 |
| 01 |
7:36 | | 02 |
9:42 | | 03 |
11:50 | | 04 |
14:43 | | 05 |
16:51 | |
|
小笠支所
 |
| 01 |
7:37 | | 02 |
9:43 | | 03 |
11:51 | | 04 |
14:44 | | 05 |
| |
|
田子重小笠店
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:45 | | 03 |
11:53 | | 04 |
14:46 | | 05 |
| |
|
JA遠州夢咲本店
 |
| 01 |
7:38 | | 02 |
9:46 | | 03 |
11:54 | | 04 |
14:47 | | 05 |
| |
|
杏林堂小笠店
 |
| 01 |
7:39 | | 02 |
9:47 | | 03 |
11:55 | | 04 |
14:48 | | 05 |
| |
|
棚草
 |
| 01 |
7:40 | | 02 |
9:48 | | 03 |
11:56 | | 04 |
14:49 | | 05 |
| |
フリー降車区間 |
棚草公民館
 |
| 01 |
7:41 | | 02 |
9:49 | | 03 |
11:57 | | 04 |
14:50 | | 05 |
| |
フリー降車区間 |
棚草入口
 |
| 01 |
7:42 | | 02 |
9:50 | | 03 |
11:58 | | 04 |
14:51 | | 05 |
| |
フリー降車区間 |
和松会
 |
| 01 |
7:44 | | 02 |
9:52 | | 03 |
12:00 | | 04 |
14:53 | | 05 |
| |
|
猿渡橋
 |
| 01 |
7:45 | | 02 |
9:53 | | 03 |
12:01 | | 04 |
14:54 | | 05 |
| |
|
川上橋
 |
| 01 |
7:46 | | 02 |
9:54 | | 03 |
12:02 | | 04 |
14:55 | | 05 |
| |
|
川中公民館
 |
| 01 |
7:47 | | 02 |
9:55 | | 03 |
12:03 | | 04 |
14:56 | | 05 |
| |
|
川東公民館
 |
| 01 |
7:49 | | 02 |
9:57 | | 03 |
12:05 | | 04 |
14:58 | | 05 |
| |
|
古谷
 |
| 01 |
7:51 | | 02 |
9:59 | | 03 |
12:07 | | 04 |
15:00 | | 05 |
| |
|
東林寺入口
 |
| 01 |
7:52 | | 02 |
10:00 | | 03 |
12:08 | | 04 |
15:01 | | 05 |
| |
|
丹野橋
 |
| 01 |
7:53 | | 02 |
10:01 | | 03 |
12:09 | | 04 |
15:02 | | 05 |
| |
|
丹野
 |
| 01 |
7:54 | | 02 |
10:02 | | 03 |
12:10 | | 04 |
15:03 | | 05 |
| |
|
丹野公民館
 |
| 01 |
7:55 | | 02 |
10:03 | | 03 |
12:11 | | 04 |
15:04 | | 05 |
| |
|
中丹野
 |
| 01 |
7:56 | | 02 |
10:04 | | 03 |
12:12 | | 04 |
15:05 | | 05 |
| |
|
奥横地公民館
 |
| 01 |
7:59 | | 02 |
10:07 | | 03 |
12:15 | | 04 |
15:08 | | 05 |
| |
|
奥横地屋台小屋
 |
| 01 |
8:00 | | 02 |
10:08 | | 03 |
12:16 | | 04 |
15:09 | | 05 |
| |
|
菊川市立総合病院
 |
| 01 |
8:03 | | 02 |
10:11 | | 03 |
12:19 | | 04 |
15:12 | | 05 |
| |
|
|
|
|
|
|
|