|
■沢水加コース コミュニティバス |
|
|
|
菊川市立総合病院→六本松集会所行/【平日】
|
|
|
|
|
|
|
|
菊川市立総合病院
 |
| 01 |
8:15 | | 02 |
9:59 | | 03 |
11:43 | | 04 |
14:12 | | 05 |
15:56 | |
|
病院北薬局前
 |
| 01 |
8:16 | | 02 |
10:00 | | 03 |
11:44 | | 04 |
14:13 | | 05 |
15:57 | |
|
神尾公民館
 |
| 01 |
8:18 | | 02 |
10:02 | | 03 |
11:46 | | 04 |
14:15 | | 05 |
15:59 | |
フリー降車区間 |
神尾上
 |
| 01 |
8:19 | | 02 |
10:03 | | 03 |
11:47 | | 04 |
14:16 | | 05 |
16:00 | |
フリー降車区間 |
六郷茶農協
 |
| 01 |
8:21 | | 02 |
10:05 | | 03 |
11:49 | | 04 |
14:18 | | 05 |
16:02 | |
フリー降車区間 |
牛渕公民館
 |
| 01 |
8:22 | | 02 |
10:06 | | 03 |
11:50 | | 04 |
14:19 | | 05 |
16:03 | |
フリー降車区間 |
牛渕茶農協
 |
| 01 |
8:23 | | 02 |
10:07 | | 03 |
11:51 | | 04 |
14:20 | | 05 |
16:04 | |
フリー降車区間 |
茶業振興センター
 |
| 01 |
8:26 | | 02 |
10:10 | | 03 |
11:54 | | 04 |
14:23 | | 05 |
16:07 | |
|
富士見台
 |
| 01 |
8:27 | | 02 |
10:11 | | 03 |
11:55 | | 04 |
14:24 | | 05 |
16:08 | |
|
虹の丘
 |
| 01 |
8:28 | | 02 |
10:12 | | 03 |
11:56 | | 04 |
14:25 | | 05 |
16:09 | |
|
青葉台三丁目
 |
| 01 |
8:30 | | 02 |
10:14 | | 03 |
11:58 | | 04 |
14:27 | | 05 |
16:11 | |
|
青葉台コミュニティセンター
 |
| 01 |
8:31 | | 02 |
10:15 | | 03 |
11:59 | | 04 |
14:28 | | 05 |
16:12 | |
|
青葉台一丁目
 |
| 01 |
8:32 | | 02 |
10:16 | | 03 |
12:00 | | 04 |
14:29 | | 05 |
16:13 | |
|
杏林堂菊川店
 |
| 01 |
8:34 | | 02 |
10:18 | | 03 |
12:02 | | 04 |
14:31 | | 05 |
16:15 | |
|
初咲町
 |
| 01 |
8:35 | | 02 |
10:19 | | 03 |
12:03 | | 04 |
14:32 | | 05 |
16:16 | |
|
プラザけやき
 |
| 01 |
8:36 | | 02 |
10:20 | | 03 |
12:04 | | 04 |
14:33 | | 05 |
16:17 | |
|
菊川駅前
 |
| 01 |
8:38 | | 02 |
10:22 | | 03 |
12:06 | | 04 |
14:35 | | 05 |
16:19 | |
|
菊川中央こども園東
 |
| 01 |
8:41 | | 02 |
10:25 | | 03 |
12:09 | | 04 |
14:38 | | 05 |
16:22 | |
|
菊川東中学校前
 |
| 01 |
8:42 | | 02 |
10:26 | | 03 |
12:10 | | 04 |
14:39 | | 05 |
16:23 | |
|
上本所団地
 |
| 01 |
8:43 | | 02 |
10:27 | | 03 |
12:11 | | 04 |
14:40 | | 05 |
16:24 | |
|
和田公会堂前
 |
| 01 |
8:45 | | 02 |
10:29 | | 03 |
12:13 | | 04 |
14:42 | | 05 |
16:26 | |
|
吉沢橋
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
10:30 | | 03 |
↓ | | 04 |
14:43 | | 05 |
↓ | |
|
河城地区センター
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
10:31 | | 03 |
↓ | | 04 |
14:44 | | 05 |
↓ | |
フリー乗降区間 |
千駄ヶ原
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
10:35 | | 03 |
↓ | | 04 |
14:48 | | 05 |
↓ | |
フリー乗降区間 |
原段
 |
| 01 |
8:46 | | 02 |
↓ | | 03 |
12:14 | | 04 |
↓ | | 05 |
16:27 | |
フリー降車区間 |
西田橋
 |
| 01 |
8:47 | | 02 |
↓ | | 03 |
12:15 | | 04 |
↓ | | 05 |
16:28 | |
フリー降車区間 |
沢水加公会堂
 |
| 01 |
8:48 | | 02 |
↓ | | 03 |
12:16 | | 04 |
↓ | | 05 |
16:29 | |
フリー降車区間 |
沢水加谷口橋
 |
| 01 |
8:50 | | 02 |
↓ | | 03 |
12:18 | | 04 |
↓ | | 05 |
16:31 | |
フリー降車区間 |
畑無公会堂
 |
| 01 |
8:54 | | 02 |
↓ | | 03 |
12:22 | | 04 |
↓ | | 05 |
16:35 | |
フリー降車区間 |
六本松集会所
 |
| 01 |
8:59 | | 02 |
10:41 | | 03 |
12:27 | | 04 |
14:54 | | 05 |
16:40 | |
|
|
|
|
|
|
|