|
■沢水加コース コミュニティバス |
|
|
|
六本松集会所→菊川市立総合病院行/【平日】
|
|
|
|
|
|
|
|
六本松集会所
 |
| 01 |
7:16 | | 02 |
9:02 | | 03 |
10:44 | | 04 |
12:30 | | 05 |
14:57 | |
|
畑無公会堂
 |
| 01 |
7:21 | | 02 |
↓ | | 03 |
10:49 | | 04 |
↓ | | 05 |
15:02 | |
フリー降車区間 |
沢水加谷口橋
 |
| 01 |
7:25 | | 02 |
↓ | | 03 |
10:53 | | 04 |
↓ | | 05 |
15:06 | |
フリー降車区間 |
沢水加公会堂
 |
| 01 |
7:27 | | 02 |
↓ | | 03 |
10:55 | | 04 |
↓ | | 05 |
15:08 | |
フリー降車区間 |
西田橋
 |
| 01 |
7:28 | | 02 |
↓ | | 03 |
10:56 | | 04 |
↓ | | 05 |
15:09 | |
フリー降車区間 |
原段
 |
| 01 |
7:29 | | 02 |
↓ | | 03 |
10:57 | | 04 |
↓ | | 05 |
15:10 | |
フリー降車区間 |
千駄ヶ原
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:08 | | 03 |
↓ | | 04 |
12:36 | | 05 |
↓ | |
フリー乗降区間 |
河城地区センター
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:12 | | 03 |
↓ | | 04 |
12:40 | | 05 |
↓ | |
フリー乗降区間 |
吉沢橋
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:13 | | 03 |
↓ | | 04 |
12:41 | | 05 |
↓ | |
|
和田公会堂前
 |
| 01 |
7:30 | | 02 |
9:14 | | 03 |
10:58 | | 04 |
12:42 | | 05 |
15:11 | |
|
上本所団地
 |
| 01 |
7:32 | | 02 |
9:16 | | 03 |
11:00 | | 04 |
12:44 | | 05 |
15:13 | |
|
菊川東中学校前
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:17 | | 03 |
11:01 | | 04 |
12:45 | | 05 |
15:14 | |
|
菊川中央こども園東
 |
| 01 |
0:00 | | 02 |
9:18 | | 03 |
11:02 | | 04 |
12:46 | | 05 |
15:15 | |
|
菊川駅前
 |
| 01 |
7:37 | | 02 |
9:21 | | 03 |
11:05 | | 04 |
12:49 | | 05 |
15:18 | |
|
プラザけやき
 |
| 01 |
7:40 | | 02 |
9:23 | | 03 |
11:07 | | 04 |
12:51 | | 05 |
15:20 | |
|
初咲町
 |
| 01 |
7:41 | | 02 |
9:24 | | 03 |
11:08 | | 04 |
12:52 | | 05 |
15:21 | |
|
杏林堂菊川店
 |
| 01 |
↓ | | 02 |
9:25 | | 03 |
11:09 | | 04 |
12:53 | | 05 |
15:22 | |
|
青葉台一丁目
 |
| 01 |
7:43 | | 02 |
9:27 | | 03 |
11:11 | | 04 |
12:55 | | 05 |
15:24 | |
|
青葉台コミュニティセンター
 |
| 01 |
7:44 | | 02 |
9:28 | | 03 |
11:12 | | 04 |
12:56 | | 05 |
15:25 | |
|
青葉台三丁目
 |
| 01 |
7:45 | | 02 |
9:29 | | 03 |
11:13 | | 04 |
12:57 | | 05 |
15:26 | |
|
虹の丘
 |
| 01 |
7:47 | | 02 |
9:31 | | 03 |
11:15 | | 04 |
12:59 | | 05 |
15:28 | |
|
富士見台
 |
| 01 |
7:48 | | 02 |
9:32 | | 03 |
11:16 | | 04 |
13:00 | | 05 |
15:29 | |
|
茶業振興センター
 |
| 01 |
7:49 | | 02 |
9:33 | | 03 |
11:17 | | 04 |
13:01 | | 05 |
15:30 | |
|
牛渕茶農協
 |
| 01 |
7:52 | | 02 |
9:36 | | 03 |
11:20 | | 04 |
13:04 | | 05 |
15:33 | |
フリー降車区間 |
牛渕公民館
 |
| 01 |
7:53 | | 02 |
9:37 | | 03 |
11:21 | | 04 |
13:05 | | 05 |
15:34 | |
フリー降車区間 |
六郷茶農協
 |
| 01 |
7:54 | | 02 |
9:38 | | 03 |
11:22 | | 04 |
13:06 | | 05 |
15:35 | |
フリー降車区間 |
神尾上
 |
| 01 |
7:56 | | 02 |
9:40 | | 03 |
11:24 | | 04 |
13:08 | | 05 |
15:37 | |
フリー降車区間 |
神尾公民館
 |
| 01 |
7:57 | | 02 |
9:41 | | 03 |
11:25 | | 04 |
13:09 | | 05 |
15:38 | |
フリー降車区間 |
病院北薬局前
 |
| 01 |
7:59 | | 02 |
9:43 | | 03 |
11:27 | | 04 |
13:11 | | 05 |
15:40 | |
|
菊川市立総合病院
 |
| 01 |
8:00 | | 02 |
9:44 | | 03 |
11:28 | | 04 |
13:12 | | 05 |
15:41 | |
|
|
|
|
|
|
|