地域別介護情報えんまるタイトル:袋井版
総合TOP 時刻表TOP 運営会社

  ■市街地循環線  
   北回り/全日(平日・土日祝日 共通)    
 
  掛川駅北口  
01 ---- 02 06:55 03 07:50 04 08:45
05 09:45 06 10:45 07 11:45 08 12:45
09 13:45 10 14:45 11 15:45 12 16:40
13 17:30 14 18:20 15 19:10 16 20:00

  研屋町  
01 ---- 02 06:55 03 07:50 04 08:45
05 09:45 06 10:45 07 11:45 08 12:45
09 13:45 10 14:45 11 15:45 12 16:40
13 17:30 14 18:20 15 19:10 16 20:00

  中町商店街  
01 ---- 02 06:56 03 07:51 04 08:46
05 09:46 06 10:46 07 11:46 08 12:46
09 13:46 10 14:46 11 15:46 12 16:41
13 17:31 14 18:21 15 19:11 16 20:01

  西町商店街西  
01 ---- 02 06:56 03 07:51 04 08:46
05 09:46 06 10:46 07 11:46 08 12:46
09 13:46 10 14:46 11 15:46 12 16:41
13 17:31 14 18:21 15 19:11 16 20:01

  島田掛川信金下俣支店  
01 ---- 02 06:57 03 07:52 04 08:47
05 09:47 06 10:47 07 11:47 08 12:47
09 13:47 10 14:47 11 15:47 12 16:42
13 17:32 14 18:22 15 19:12 16 20:02

  下俣町  
01 ---- 02 06:57 03 07:52 04 08:47
05 09:47 06 10:47 07 11:47 08 12:47
09 13:47 10 14:47 11 15:47 12 16:42
13 17:32 14 18:22 15 19:12 16 20:02

  十九首  
01 ---- 02 06:58 03 07:53 04 08:48
05 09:48 06 10:48 07 11:48 08 12:48
09 13:48 10 14:48 11 15:48 12 16:43
13 17:33 14 18:23 15 19:13 16 20:03

  中央三丁目東  
01 ---- 02 06:59 03 07:55 04 08:49
05 09:49 06 10:49 07 11:49 08 12:49
09 13:49 10 14:49 11 15:49 12 16:44
13 17:34 14 18:24 15 19:14 16 20:04

  中央三丁目西  
01 ---- 02 07:00 03 07:56 04 08:50
05 09:50 06 10:50 07 11:50 08 12:50
09 13:50 10 14:50 11 15:50 12 16:45
13 17:35 14 18:25 15 19:15 16 20:05

  市役所  
01 ---- 02 07:02 03 07:59 04 08:52
05 09:52 06 10:52 07 11:52 08 12:52
09 13:52 10 14:52 11 15:52 12 16:47
13 17:38 14 18:27 15 19:17 16 20:06

  生物循環パビリオン前  
01 ---- 02 07:03 03 08:00 04 08:53
05 09:53 06 10:53 07 11:53 08 12:53
09 13:53 10 14:53 11 15:53 12 16:48
13 17:39 14 18:28 15 19:18 16 20:07

  新長谷橋南  
01 ---- 02 07:03 03 08:00 04 08:53
05 09:53 06 10:53 07 11:53 08 12:53
09 13:53 10 14:53 11 15:53 12 16:48
13 17:39 14 18:28 15 19:18 16 20:07

  橘町  
01 ---- 02 07:03 03 08:01 04 08:54
05 09:54 06 10:54 07 11:54 08 12:54
09 13:54 10 14:54 11 15:54 12 16:49
13 17:40 14 18:29 15 19:19 16 20:08

  つくし会館入口  
01 ---- 02 07:04 03 08:01 04 08:54
05 09:54 06 10:54 07 11:54 08 12:54
09 13:54 10 14:54 11 15:54 12 16:49
13 17:40 14 18:29 15 19:19 16 20:08

  さやの家入口  
01 ---- 02 07:04 03 08:02 04 08:55
05 09:55 06 10:55 07 11:55 08 12:55
09 13:55 10 14:55 11 15:55 12 16:50
13 17:41 14 18:30 15 19:20 16 20:09

  末広町  
01 ---- 02 07:04 03 08:02 04 08:57
05 09:55 06 10:55 07 11:55 08 12:55
09 13:55 10 14:55 11 15:55 12 16:51
13 17:41 14 18:30 15 19:20 16 20:09

  MEGAドン・キホーテ
    UNY掛川店前
  
01 ---- 02 07:07 03 08:05 04 09:00
05 09:58 06 10:58 07 11:58 08 12:58
09 13:58 10 14:58 11 15:58 12 16:55
13 17:44 14 18:33 15 19:23 16 20:11

  かけがわ苑  
01 ---- 02 07:09 03 08:08 04 09:03
05 10:01 06 11:01 07 12:01 08 13:01
09 14:01 10 15:01 11 16:01 12 16:58
13 17:48 14 18:37 15 19:26 16 20:13

  バロー掛川店前  
01 ---- 02 07:10 03 08:10 04 09:05
05 10:03 06 11:03 07 12:03 08 13:03
09 14:03 10 15:03 11 16:03 12 17:01
13 17:51 14 18:40 15 19:28 16 20:15

  秋葉路入口  
01 ---- 02 07:11 03 08:11 04 09:06
05 10:04 06 11:04 07 12:04 08 13:04
09 14:04 10 15:04 11 16:04 12 17:02
13 17:52 14 18:41 15 19:29 16 20:16

  秋葉路西  
01 ---- 02 07:12 03 08:12 04 09:07
05 10:05 06 11:05 07 12:05 08 13:05
09 14:05 10 15:05 11 16:05 12 17:03
13 17:53 14 18:42 15 19:30 16 20:17

  秋葉路東  
01 06:30 02 07:14 03 08:14 04 09:09
05 10:07 06 11:07 07 12:07 08 13:07
09 14:07 10 15:07 11 16:07 12 17:05
13 17:55 14 18:44 15 19:32 16 20:19

  大池B&G艇庫前  
01 06:31 02 07:15 03 08:15 04 09:10
05 10:08 06 11:08 07 12:08 08 13:08
09 14:08 10 15:08 11 16:08 12 17:06
13 17:56 14 18:45 15 19:33 16 20:20

  さんりーな入口  
01 06:31 02 07:15 03 08:15 04 09:10
05 10:08 06 11:08 07 12:08 08 13:08
09 14:08 10 15:08 11 16:08 12 17:06
13 17:56 14 18:45 15 19:33 16 20:20

  上屋敷  
01 06:32 02 07:16 03 08:16 04 09:11
05 10:09 06 11:09 07 12:09 08 13:09
09 14:09 10 15:09 11 16:09 12 17:07
13 17:57 14 18:46 15 19:34 16 20:21

  七日町西  
01 06:32 02 07:16 03 08:16 04 09:11
05 10:09 06 11:09 07 12:09 08 13:09
09 14:09 10 15:09 11 16:09 12 17:07
13 17:57 14 18:46 15 19:34 16 20:21

  七日町東  
01 06:33 02 07:17 03 08:17 04 09:12
05 10:10 06 11:10 07 12:10 08 13:10
09 14:10 10 15:10 11 16:10 12 17:08
13 17:58 14 18:47 15 19:35 16 20:22

  中宿公園入口  
01 06:33 02 07:17 03 08:17 04 09:12
05 10:10 06 11:10 07 12:10 08 13:10
09 14:10 10 15:10 11 16:10 12 17:08
13 17:58 14 18:47 15 19:35 16 20:22

  中宿  
01 06:34 02 07:18 03 08:18 04 09:13
05 10:11 06 11:11 07 12:11 08 13:11
09 14:11 10 15:11 11 16:11 12 17:09
13 17:59 14 18:48 15 19:36 16 20:23

  柳町  
01 06:34 02 07:18 03 08:18 04 09:13
05 10:11 06 11:11 07 12:11 08 13:11
09 14:11 10 15:11 11 16:11 12 17:09
13 17:59 14 18:48 15 19:36 16 20:23

  天王町西  
01 06:35 02 07:19 03 08:19 04 09:14
05 10:12 06 11:12 07 12:12 08 13:12
09 14:12 10 15:12 11 16:12 12 17:10
13 18:00 14 18:49 15 19:37 16 20:24

  天王町東  
01 06:36 02 07:19 03 08:19 04 09:14
05 10:12 06 11:12 07 12:12 08 13:12
09 14:12 10 15:12 11 16:12 12 17:10
13 18:00 14 18:49 15 19:37 16 20:24

  徳育保健センター前  
01 06:36 02 07:20 03 08:20 04 09:15
05 10:13 06 11:13 07 12:13 08 13:13
09 14:13 10 15:13 11 16:13 12 17:11
13 18:01 14 18:50 15 19:38 16 20:25

  御所原  
01 06:37 02 07:20 03 08:20 04 09:16
05 10:14 06 11:14 07 12:14 08 13:14
09 14:14 10 15:14 11 16:14 12 17:12
13 18:02 14 18:51 15 19:39 16 20:26

  旭町  
01 06:37 02 07:21 03 08:21 04 09:16
05 10:14 06 11:14 07 12:14 08 13:14
09 14:14 10 15:14 11 16:14 12 17:12
13 18:02 14 18:51 15 19:39 16 20:26

  神明町  
01 06:38 02 07:21 03 08:21 04 09:17
05 10:15 06 11:15 07 12:15 08 13:15
09 14:15 10 15:15 11 16:15 12 17:13
13 18:03 14 18:52 15 19:40 16 20:27

  奥姫橋  
01 06:38 02 07:21 03 08:21 04 09:17
05 10:15 06 11:15 07 12:15 08 13:15
09 14:15 10 15:15 11 16:15 12 17:13
13 18:03 14 18:52 15 19:40 16 20:27

  天然寺前  
01 06:39 02 07:22 03 08:22 04 09:18
05 10:16 06 11:16 07 12:16 08 13:16
09 14:16 10 15:16 11 16:16 12 17:14
13 18:04 14 18:53 15 19:41 16 20:28
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。

  大手門前  
01 06:39 02 07:22 03 08:22 04 09:18
05 10:16 06 11:16 07 12:16 08 13:16
09 14:16 10 15:16 11 16:16 12 17:14
13 18:04 14 18:53 15 19:41 16 20:28
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。

  連雀  
01 06:39 02 07:22 03 08:22 04 09:19
05 10:17 06 11:17 07 12:17 08 13:17
09 14:17 10 15:17 11 16:17 12 17:15
13 18:05 14 18:54 15 19:42 16 20:29
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。
 ※掛川大東浜岡線の連雀バス停は、異なる場所になります。

  紺屋町  
01 06:40 02 07:23 03 08:23 04 09:19
05 10:17 06 11:17 07 12:17 08 13:17
09 14:17 10 15:17 11 16:17 12 17:15
13 18:05 14 18:54 15 19:42 16 20:29
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。
 ※市街地循環線南回り、倉真線、桜木線の紺屋町バス停は、
 異なる場所になります。

  栄町  
01 06:40 02 07:23 03 08:23 04 09:20
05 10:18 06 11:18 07 12:18 08 13:18
09 14:18 10 15:18 11 16:18 12 17:16
13 18:06 14 18:55 15 19:43 16 20:30
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。

  掛川駅北口-着  
01 06:43 02 07:28 03 08:28 04 09:25
05 10:23 06 11:23 07 12:23 08 13:23
09 14:23 10 15:23 11 16:23 12 17:20
13 18:10 14 19:00 15 19:48 16 20:34
 ※土日祝日および12/30~1/3の期間は、
 天然寺前~栄町の区間は迂回経路を通るため停車しません。
 奥姫橋から掛川駅北口まで直行します。


 
  ページTopに戻る  

Copyright © えんまる事業部 All Rights Reserved.