|
浜岡営業所  |
| 01 |
06:44 | | 02 |
07:44 | | 03 |
08:44 | | 04 |
09:44 | | 05 |
10:44 | |
| | 06 |
11:44 | | 07 |
12:44 | | 08 |
13:44 | | 09 |
14:44 | | 10 |
15:44 | |
| | 11 |
16:44 | | 12 |
17:44 | | 13 |
18:44 | | 14 |
19:44 | | | | | |
第一小学校前  |
| 01 |
06:48 | | 02 |
07:48 | | 03 |
08:48 | | 04 |
09:48 | | 05 |
10:48 | |
| | 06 |
11:48 | | 07 |
12:48 | | 08 |
13:48 | | 09 |
14:48 | | 10 |
15:48 | |
| | 11 |
16:48 | | 12 |
17:48 | | 13 |
18:48 | | 14 |
19:48 | | | | | |
JA高松支店  |
| 01 |
06:50 | | 02 |
07:50 | | 03 |
08:50 | | 04 |
09:50 | | 05 |
10:50 | |
| | 06 |
11:50 | | 07 |
12:50 | | 08 |
13:50 | | 09 |
14:50 | | 10 |
15:50 | |
| | 11 |
16:50 | | 12 |
17:50 | | 13 |
18:50 | | 14 |
19:50 | | | | | |
高松  |
| 01 |
06:53 | | 02 |
07:53 | | 03 |
08:53 | | 04 |
09:53 | | 05 |
10:53 | |
| | 06 |
11:53 | | 07 |
12:53 | | 08 |
13:53 | | 09 |
14:53 | | 10 |
15:53 | |
| | 11 |
16:53 | | 12 |
17:53 | | 13 |
18:53 | | 14 |
19:53 | | | | | |
千浜  |
| 01 |
06:56 | | 02 |
07:56 | | 03 |
08:56 | | 04 |
09:56 | | 05 |
10:56 | |
| | 06 |
11:56 | | 07 |
12:56 | | 08 |
13:56 | | 09 |
14:56 | | 10 |
15:56 | |
| | 11 |
16:56 | | 12 |
17:56 | | 13 |
18:56 | | 14 |
19:56 | | | | | |
三久  |
| 01 |
06:59 | | 02 |
07:59 | | 03 |
08:59 | | 04 |
09:59 | | 05 |
10:59 | |
| | 06 |
11:59 | | 07 |
12:59 | | 08 |
13:59 | | 09 |
14:59 | | 10 |
15:59 | |
| | 11 |
16:59 | | 12 |
17:59 | | 13 |
18:59 | | 14 |
19:59 | | | | | |
大東支所  |
| 01 |
07:03 | | 02 |
08:03 | | 03 |
09:03 | | 04 |
10:03 | | 05 |
11:03 | |
| | 06 |
12:03 | | 07 |
13:03 | | 08 |
14:03 | | 09 |
15:03 | | 10 |
16:03 | |
| | 11 |
17:03 | | 12 |
18:03 | | 13 |
19:03 | | 14 |
20:03 | | | | | |
大浜中学校前  |
| 01 |
07:05 | | 02 |
08:05 | | 03 |
09:05 | | 04 |
10:05 | | 05 |
11:05 | |
| | 06 |
12:05 | | 07 |
13:05 | | 08 |
14:05 | | 09 |
15:05 | | 10 |
16:05 | |
| | 11 |
17:05 | | 12 |
18:05 | | 13 |
19:05 | | 14 |
20:05 | | | | | |
南大坂  |
| 01 |
07:07 | | 02 |
08:07 | | 03 |
09:07 | | 04 |
10:07 | | 05 |
11:07 | |
| | 06 |
12:07 | | 07 |
13:07 | | 08 |
14:07 | | 09 |
15:07 | | 10 |
16:07 | |
| | 11 |
17:07 | | 12 |
18:07 | | 13 |
19:07 | | 14 |
20:07 | | | | | |
土方  |
| 01 |
07:13 | | 02 |
08:13 | | 03 |
09:13 | | 04 |
10:13 | | 05 |
11:13 | |
| | 06 |
12:13 | | 07 |
13:13 | | 08 |
14:13 | | 09 |
15:13 | | 10 |
16:13 | |
| | 11 |
17:13 | | 12 |
18:13 | | 13 |
19:13 | | 14 |
20:13 | | | | | |
高天神入口  |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
通過 | |
| | 06 |
通過 | | 07 |
通過 | | 08 |
通過 | | 09 |
通過 | | 10 |
通過 | |
| | 11 |
通過 | | 12 |
通過 | | 13 |
通過 | | 14 |
通過 | | | | | |
落合下  |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
通過 | |
| | 06 |
通過 | | 07 |
通過 | | 08 |
通過 | | 09 |
通過 | | 10 |
通過 | |
| | 11 |
通過 | | 12 |
通過 | | 13 |
通過 | | 14 |
通過 | | | | | |
入山瀬  |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
通過 | |
| | 06 |
通過 | | 07 |
通過 | | 08 |
通過 | | 09 |
通過 | | 10 |
通過 | |
| | 11 |
通過 | | 12 |
通過 | | 13 |
通過 | | 14 |
通過 | | | | | |
小笠山入口  |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
通過 | |
| | 06 |
通過 | | 07 |
通過 | | 08 |
通過 | | 09 |
通過 | | 10 |
通過 | |
| | 11 |
通過 | | 12 |
通過 | | 13 |
通過 | | 14 |
通過 | | | | | |
大東北運動場前  |
| 01 |
07:15 | | 02 |
08:15 | | 03 |
09:15 | | 04 |
10:15 | | 05 |
11:15 | |
| | 06 |
12:15 | | 07 |
13:15 | | 08 |
14:15 | | 09 |
15:15 | | 10 |
16:15 | |
| | 11 |
17:15 | | 12 |
18:15 | | 13 |
19:15 | | 14 |
20:15 | | | | | |
小貫  |
| 01 |
07:17 | | 02 |
08:17 | | 03 |
09:17 | | 04 |
10:17 | | 05 |
11:17 | |
| | 06 |
12:17 | | 07 |
13:17 | | 08 |
14:17 | | 09 |
15:17 | | 10 |
16:17 | |
| | 11 |
17:17 | | 12 |
18:17 | | 13 |
19:17 | | 14 |
20:17 | | | | | |
高瀬ガーデンヒル  |
| 01 |
07:20 | | 02 |
08:20 | | 03 |
09:20 | | 04 |
10:20 | | 05 |
11:20 | |
| | 06 |
12:20 | | 07 |
13:20 | | 08 |
14:20 | | 09 |
15:20 | | 10 |
16:20 | |
| | 11 |
17:20 | | 12 |
18:20 | | 13 |
19:20 | | 14 |
20:20 | | | | | |
高瀬公会堂前  |
| 01 |
07:22 | | 02 |
08:22 | | 03 |
09:22 | | 04 |
10:22 | | 05 |
11:22 | |
| | 06 |
12:22 | | 07 |
13:22 | | 08 |
14:22 | | 09 |
15:22 | | 10 |
16:22 | |
| | 11 |
17:22 | | 12 |
18:22 | | 13 |
19:22 | | 14 |
20:22 | | | | | |
子隣  |
| 01 |
07:24 | | 02 |
08:24 | | 03 |
09:24 | | 04 |
10:24 | | 05 |
11:24 | |
| | 06 |
12:24 | | 07 |
13:24 | | 08 |
14:24 | | 09 |
15:24 | | 10 |
16:24 | |
| | 11 |
17:24 | | 12 |
18:24 | | 13 |
19:24 | | 14 |
20:24 | | | | | |
和田  |
| 01 |
07:26 | | 02 |
08:26 | | 03 |
09:26 | | 04 |
10:26 | | 05 |
11:26 | |
| | 06 |
12:26 | | 07 |
13:26 | | 08 |
14:26 | | 09 |
15:26 | | 10 |
16:26 | |
| | 11 |
17:26 | | 12 |
18:26 | | 13 |
19:26 | | 14 |
20:26 | | | | | |
東名掛川  |
| 01 |
07:30 | | 02 |
08:30 | | 03 |
09:30 | | 04 |
10:30 | | 05 |
11:30 | |
| | 06 |
12:30 | | 07 |
13:30 | | 08 |
14:30 | | 09 |
15:30 | | 10 |
16:30 | |
| | 11 |
17:30 | | 12 |
18:30 | | 13 |
19:30 | | 14 |
20:30 | | | | | |
神代地  |
| 01 |
07:33 | | 02 |
08:33 | | 03 |
09:33 | | 04 |
10:33 | | 05 |
11:33 | |
| | 06 |
12:33 | | 07 |
13:33 | | 08 |
14:33 | | 09 |
15:33 | | 10 |
16:33 | |
| | 11 |
17:33 | | 12 |
18:33 | | 13 |
19:33 | | 14 |
20:33 | | | | | |
連雀  |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
通過 | |
| | 06 |
通過 | | 07 |
通過 | | 08 |
通過 | | 09 |
通過 | | 10 |
通過 | |
| | 11 |
通過 | | 12 |
通過 | | 13 |
通過 | | 14 |
通過 | | | | | |
掛川駅前  |
| 01 |
07:36 | | 02 |
08:36 | | 03 |
09:36 | | 04 |
10:36 | | 05 |
11:36 | |
| | 06 |
12:36 | | 07 |
13:36 | | 08 |
14:36 | | 09 |
15:36 | | 10 |
16:36 | |
| | 11 |
17:36 | | 12 |
18:36 | | 13 |
19:36 | | 14 |
20:36 | | | | | |
掛川東高入口  |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | |
| | 06 |
---- | | 07 |
---- | | 08 |
---- | | 09 |
---- | | 10 |
---- | |
| | 11 |
---- | | 12 |
---- | | 13 |
---- | | 14 |
---- | | | | | |
菖蒲ヶ池  |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | |
| | 06 |
---- | | 07 |
---- | | 08 |
---- | | 09 |
---- | | 10 |
---- | |
| | 11 |
---- | | 12 |
---- | | 13 |
---- | | 14 |
---- | | | | | |
中東遠総合医療センター  |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | |
| | 06 |
---- | | 07 |
---- | | 08 |
---- | | 09 |
---- | | 10 |
---- | |
| | 11 |
---- | | 12 |
---- | | 13 |
---- | | 14 |
---- | | | | | |
|
|