地域別介護情報えんまるタイトル:袋井版
総合TOP 時刻表TOP 運営会社

  ■掛川大東浜岡線  
  掛川駅・中東遠総合医療センター方面行/平日    
 
  浜岡営業所  
01 05:35 02 06:03 03 06:17 04 06:40 05 ----
06 06:48 07 ---- 08 07:40 09 08:27 10 ----
11 13:10 12 10:10 13 11:10 14 12:10 15 ----
16 13:10 17 ---- 18 14:10 19 14:40 20 15:10
21 15:40 22 16:10 23 16:40 24 17:15 25 ----
26 18:15 27 19:15 28 ----

  第一小学校前  
01 05:40 02 06:08 03 06:22 04 06:45 05 ----
06 06:53 07 ---- 08 07:45 09 08:31 10 ----
11 09:14 12 10:14 13 11:14 14 12:14 15 ----
16 13:14 17 ---- 18 14:14 19 14:44 20 15:14
21 15:44 22 16:14 23 16:44 24 17:19 25 ----
26 18:19 27 19:19 28 ----

  JA高松支店  
01 05:43 02 06:11 03 06:25 04 06:48 05 ----
06 06:56 07 ---- 08 07:48 09 08:34 10 ----
11 09:17 12 10:17 13 11:17 14 12:17 15 ----
16 13:17 17 ---- 18 14:17 19 14:47 20 15:17
21 15:47 22 16:17 23 16:47 24 17:22 25 ----
26 18:22 27 19:22 28 ----

  高松  
01 05:46 02 06:14 03 06:28 04 06:51 05 ----
06 06:59 07 ---- 08 07:51 09 08:37 10 ----
11 09:20 12 10:20 13 11:20 14 12:20 15 ----
16 13:20 17 ---- 18 14:20 19 14:50 20 15:20
21 15:50 22 16:20 23 16:50 24 17:25 25 ----
26 18:25 27 19:25 28 ----

  千浜  
01 05:49 02 06:17 03 06:31 04 06:54 05 ----
06 07:02 07 ---- 08 07:54 09 08:40 10 ----
11 09:23 12 10:23 13 11:23 14 12:23 15 ----
16 13:23 17 ---- 18 14:23 19 14:53 20 15:23
21 15:53 22 16:23 23 16:53 24 17:28 25 ----
26 18:28 27 19:28 28 ----

  三久  
01 05:52 02 06:20 03 06:34 04 06:57 05 ----
06 07:05 07 ---- 08 07:57 09 08:43 10 ----
11 09:26 12 10:26 13 11:26 14 12:26 15 ----
16 13:26 17 ---- 18 14:26 19 14:56 20 15:26
21 15:56 22 16:26 23 16:56 24 17:31 25 ----
26 18:31 27 19:31 28 ----

  大東支所  
01 0556 02 0624 03 0638 04 0701 05 0648
06 0709 07 0723 08 0801 09 0847 10 0905
11 0930 12 1030 13 1130 14 1230 15 1259
16 1330 17 1359 18 1430 19 1500 20 1530
21 1600 22 1630 23 1700 24 1735 25 1810
26 1835 27 1935 28 2035

  大浜中学校前  
01 05:58 02 06:26 03 06:40 04 07:03 05 06:50
06 07:11 07 07:25 08 08:03 09 08:49 10 09:07
11 09:32 12 10:32 13 11:32 14 12:32 15 13:01
16 13:32 17 14:01 18 14:32 19 15:02 20 15:32
21 16:02 22 16:32 23 17:02 24 17:37 25 18:12
26 18:37 27 19:37 28 20:37

  南大坂  
01 06:00 02 06:28 03 06:42 04 07:05 05 06:52
06 07:13 07 07:27 08 08:05 09 08:51 10 09:09
11 09:34 12 10:34 13 11:34 14 12:34 15 13:03
16 13:34 17 14:03 18 14:34 19 15:04 20 15:34
21 16:04 22 16:34 23 17:04 24 17:39 25 18:14
26 18:39 27 19:39 28 20:39

  土方  
01 06:07 02 06:35 03 06:49 04 07:13 05 06:59
06 07:21 07 07:35 08 08:12 09 08:58 10 09:16
11 09:41 12 10:41 13 11:41 14 12:41 15 13:10
16 13:41 17 14:10 18 14:41 19 15:12 20 15:42
21 16:12 22 16:42 23 17:12 24 17:47 25 18:22
26 18:47 27 19:45 28 20:45

  高天神入口  
01 通過 02 通過 03 通過 04 通過 05 07:00
06 通過 07 07:36 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過

  落合下  
01 通過 02 通過 03 通過 04 通過 05 07:02
06 通過 07 07:38 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過

  入山瀬  
01 通過 02 通過 03 通過 04 通過 05 07:04
06 通過 07 07:40 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過

  小笠山入口  
01 通過 02 通過 03 通過 04 通過 05 07:06
06 通過 07 07:42 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過

  大東北運動場前  
01 06:09 02 06:37 03 06:51 04 07:15 05 通過
06 07:23 07 通過 08 08:14 09 09:00 10 09:18
11 09:43 12 10:43 13 11:43 14 12:43 15 13:12
16 13:43 17 14:12 18 14:43 19 15:14 20 15:44
21 16:14 22 16:44 23 17:14 24 17:49 25 18:24
26 18:49 27 19:47 28 20:47

  小貫  
01 06:11 02 06:39 03 06:53 04 07:17 05 通過
06 07:25 07 通過 08 08:16 09 09:02 10 09:20
11 09:45 12 10:45 13 11:45 14 12:45 15 13:14
16 13:45 17 14:14 18 14:45 19 15:16 20 15:46
21 16:16 22 16:46 23 17:16 24 17:51 25 18:26
26 18:51 27 19:49 28 20:49

  高瀬ガーデンヒル  
01 06:14 02 06:42 03 06:56 04 07:20 05 通過
06 07:28 07 通過 08 08:18 09 09:04 10 09:22
11 09:47 12 10:47 13 11:47 14 12:47 15 13:16
16 13:47 17 14:16 18 14:47 19 15:18 20 15:48
21 16:18 22 16:48 23 17:18 24 17:53 25 18:28
26 18:53 27 19:51 28 20:51

  高瀬公会堂前  
01 06:16 02 06:44 03 06:58 04 07:22 05 通過
06 07:30 07 通過 08 08:20 09 09:06 10 09:24
11 09:49 12 10:49 13 11:49 14 12:49 15 13:18
16 13:49 17 14:18 18 14:49 19 15:20 20 15:50
21 16:20 22 16:50 23 17:20 24 17:55 25 18:30
26 18:55 27 19:53 28 20:53

  子隣  
01 06:18 02 06:46 03 07:00 04 07:24 05 07:12
06 07:32 07 07:47 08 08:22 09 09:08 10 09:26
11 09:51 12 10:51 13 11:51 14 12:51 15 13:20
16 13:51 17 14:20 18 14:51 19 15:22 20 15:52
21 16:22 22 16:52 23 17:22 24 17:57 25 18:32
26 18:57 27 19:55 28 20:55

  和田  
01 06:20 02 06:48 03 07:02 04 07:26 05 07:15
06 07:34 07 07:49 08 08:25 09 09:11 10 09:29
11 09:54 12 10:54 13 11:54 14 12:54 15 13:23
16 13:54 17 14:23 18 14:54 19 15:25 20 15:55
21 16:25 22 16:55 23 17:24 24 17:59 25 18:34
26 18:59 27 19:57 28 20:57

  東名掛川  
01 06:24 02 06:52 03 07:06 04 07:30 05 07:20
06 07:38 07 07:53 08 08:29 09 09:15 10 09:33
11 09:58 12 10:58 13 11:58 14 12:58 15 13:27
16 13:58 17 14:27 18 14:58 19 15:29 20 15:59
21 16:29 22 17:00 23 17:29 24 18:04 25 18:39
26 19:04 27 20:01 28 21:01

  神代地  
01 06:27 02 06:55 03 07:09 04 通過 05 07:24
06 通過 07 通過 08 08:31 09 09:17 10 09:35
11 10:00 12 11:00 13 12:00 14 13:00 15 13:29
16 14:00 17 14:29 18 15:00 19 15:31 20 16:01
21 16:31 22 17:03 23 17:33 24 18:08 25 18:41
26 19:06 27 20:03 28 21:03

  連雀  
01 通過 02 通過 03 通過 04 07:38 05 通過
06 07:46 07 08:01 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過

  掛川駅前  
01 06:30 02 06:58 03 07:12 04 07:41 05 07:27
06 07:49 07 08:04 08 08:34 09 09:20 10 09:37
11 10:02 12 11:02 13 12:02 14 13:02 15 13:31
16 14:02 17 14:31 18 15:02 19 15:33 20 16:03
21 16:33 22 17:06 23 17:36 24 18:11 25 18:44
26 19:09 27 20:06 28 21:06

  掛川東高入口  
01 ---- 02 ---- 03 07:21 04 07:50 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 08:43 09 09:29 10 ----
11 10:11 12 11:11 13 12:11 14 13:11 15 ----
16 14:11 17 ---- 18 15:11 19 ---- 20 ----
21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ----
26 ---- 27 ---- 28 ----

  菖蒲ヶ池  
01 ---- 02 ---- 03 07:22 04 07:51 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 08:44 09 09:30 10 ----
11 10:12 12 11:12 13 12:12 14 13:12 15 ----
16 14:12 17 ---- 18 15:12 19 ---- 20 ----
21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ----
26 ---- 27 ---- 28 ----
  中東遠総合医療センター  
01 ---- 02 ---- 03 07:24 04 07:54 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 08:46 09 09:32 10 ----
11 10:14 12 11:14 13 12:14 14 13:14 15 ----
16 14:14 17 ---- 18 15:14 19 ---- 20 ----
21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ----
26 ---- 27 ---- 28 ----


 
  ページTopに戻る  

Copyright © えんまる事業部 All Rights Reserved.