地域別介護情報えんまるタイトル:袋井版
総合TOP 時刻表TOP 運営会社

  ■掛川大東浜岡線  
  大東支所・浜岡営業所方面行/平日    
 
  中東遠総合医療センター  
01 ---- 02 ---- 03 ---- 04 ---- 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 ---- 09 ---- 10 10:30
11 ---- 12 11:30 13 ---- 14 12:30 15 13:30
16 ---- 17 14:30 18 ---- 19 15:30 20 ----
21 16:40 22 ---- 23 17:45 24 ---- 25 18:48
26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ----

  菖蒲ヶ池  
01 ---- 02 ---- 03 ---- 04 ---- 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 ---- 09 ---- 10 10:31
11 ---- 12 11:31 13 ---- 14 12:31 15 13:31
16 ---- 17 14:31 18 ---- 19 15:31 20 ----
21 16:41 22 ---- 23 17:46 24 ---- 25 18:49
26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ----

  掛川東高入口  
01 ---- 02 ---- 03 ---- 04 ---- 05 ----
06 ---- 07 ---- 08 ---- 09 ---- 10 10:32
11 ---- 12 11:32 13 ---- 14 12:32 15 13:32
16 ---- 17 14:32 18 ---- 19 15:32 20 ----
21 16:42 22 ---- 23 17:47 24 ---- 25 18:50
26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ----

  掛川駅前  
01 06:43 02 07:15 03 ---- 04 07:45 05 08:01
06 08:41 07 09:12 08 09:42 09 10:12 10 10:42
11 11:12 12 11:42 13 12:12 14 12:42 15 13:42
16 14:12 17 14:42 18 15:12 19 15:43 20 16:22
21 16:53 22 17:23 23 18:02 24 18:30 25 19:01
26 19:21 27 19:52 28 20:27 29 21:25

  連雀  
01 通過 02 通過 03 ---- 04 通過 05 通過
06 通過 07 通過 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 通過 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 通過 25 通過
26 通過 27 通過 28 通過 29 通過

  神代地  
01 06:45 02 07:17 03 ---- 04 07:47 05 08:03
06 08:43 07 09:14 08 09:44 09 10:14 10 10:44
11 11:14 12 11:44 13 12:14 14 12:44 15 13:44
16 14:14 17 14:44 18 15:14 19 15:45 20 16:24
21 16:55 22 17:25 23 18:04 24 18:32 25 19:03
26 19:23 27 19:54 28 20:29 29 21:27

  東名掛川  
01 06:47 02 07:21 03 ---- 04 07:50 05 08:06
06 08:46 07 09:17 08 09:47 09 10:17 10 10:47
11 11:17 12 11:47 13 12:17 14 12:47 15 13:47
16 14:17 17 14:47 18 15:17 19 15:48 20 16:27
21 16:58 22 17:28 23 18:07 24 18:35 25 19:06
26 19:26 27 19:57 28 20:32 29 21:30

  和田  
01 06:52 02 07:30 03 ---- 04 07:56 05 08:11
06 08:51 07 09:22 08 09:52 09 10:22 10 10:52
11 11:22 12 11:52 13 12:22 14 12:52 15 13:52
16 14:22 17 14:52 18 15:22 19 15:53 20 16:32
21 17:03 22 17:33 23 18:12 24 18:40 25 19:11
26 19:31 27 20:02 28 20:37 29 21:35

  子隣  
01 06:54 02 07:32 03 ---- 04 07:58 05 08:13
06 08:53 07 09:24 08 09:54 09 10:24 10 10:54
11 11:24 12 11:54 13 12:24 14 12:54 15 13:54
16 14:24 17 14:54 18 15:24 19 15:55 20 16:34
21 17:05 22 17:35 23 18:14 24 18:42 25 19:13
26 19:33 27 20:04 28 20:39 29 21:37

  高瀬公会堂前  
01 06:56 02 07:34 03 ---- 04 08:00 05 08:15
06 08:55 07 09:26 08 09:56 09 10:26 10 10:56
11 11:26 12 11:56 13 12:26 14 12:56 15 13:56
16 通過 17 14:56 18 15:26 19 15:57 20 16:36
21 17:07 22 17:37 23 18:16 24 通過 25 19:15
26 通過 27 20:06 28 20:41 29 21:39

  高瀬ガーデンヒル  
01 06:58 02 07:36 03 ---- 04 08:02 05 08:17
06 08:57 07 09:28 08 09:58 09 10:28 10 10:58
11 11:28 12 11:58 13 12:28 14 12:58 15 13:58
16 通過 17 14:58 18 15:28 19 15:59 20 16:38
21 17:09 22 17:39 23 18:18 24 通過 25 19:17
26 通過 27 20:08 28 20:43 29 21:41

  小貫  
01 07:01 02 07:39 03 ---- 04 08:05 05 08:20
06 09:00 07 09:31 08 10:01 09 10:31 10 11:01
11 11:31 12 12:01 13 12:31 14 13:01 15 14:01
16 通過 17 15:01 18 15:31 19 16:02 20 16:41
21 17:12 22 17:42 23 18:21 24 通過 25 19:20
26 通過 27 20:11 28 20:46 29 21:44

  大東北運動場前  
01 07:03 02 07:41 03 ---- 04 08:07 05 08:22
06 09:02 07 09:33 08 10:03 09 10:33 10 11:03
11 11:33 12 12:03 13 12:33 14 13:03 15 14:03
16 通過 17 15:03 18 15:33 19 16:04 20 16:43
21 17:14 22 17:44 23 18:23 24 通過 25 19:22
26 通過 27 20:13 28 20:48 29 21:46

  小笠山入口  
01 通過 02 通過 03 ---- 04 通過 05 通過
06 通過 07 通過 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 14:29 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 18:47 25 通過
26 19:38 27 通過 28 通過 29 通過

  入山瀬  
01 通過 02 通過 03 ---- 04 通過 05 通過
06 通過 07 通過 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 14:31 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 18:49 25 通過
26 19:40 27 通過 28 通過 29 通過

  落合下  
01 通過 02 通過 03 ---- 04 通過 05 通過
06 通過 07 通過 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 14:33 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 18:51 25 通過
26 19:42 27 通過 28 通過 29 通過

  高天神入口  
01 通過 02 通過 03 ---- 04 通過 05 通過
06 通過 07 通過 08 通過 09 通過 10 通過
11 通過 12 通過 13 通過 14 通過 15 通過
16 14:35 17 通過 18 通過 19 通過 20 通過
21 通過 22 通過 23 通過 24 18:53 25 通過
26 19:44 27 通過 28 通過 29 通過

  土方  
01 07:05 02 07:43 03 ---- 04 08:09 05 08:24
06 09:04 07 09:35 08 10:05 09 10:35 10 11:05
11 11:35 12 12:05 13 12:35 14 13:05 15 14:05
16 14:36 17 15:05 18 15:35 19 16:06 20 16:45
21 17:16 22 17:46 23 18:25 24 18:54 25 19:24
26 19:45 27 20:15 28 20:50 29 21:48

  南大坂  
01 07:13 02 07:51 03 ---- 04 08:17 05 08:32
06 09:12 07 09:43 08 10:13 09 10:43 10 11:12
11 11:43 12 12:12 13 12:43 14 13:12 15 14:12
16 14:44 17 15:12 18 15:43 19 16:13 20 16:53
21 17:24 22 17:54 23 18:33 24 19:02 25 19:32
26 19:53 27 20:22 28 20:57 29 21:55

  大浜中学校前  
01 07:15 02 07:53 03 ---- 04 08:19 05 08:34
06 09:14 07 09:45 08 10:15 09 10:45 10 11:14
11 11:45 12 12:14 13 12:45 14 13:14 15 14:14
16 14:46 17 15:14 18 15:45 19 16:15 20 16:55
21 17:26 22 17:56 23 18:35 24 19:04 25 19:34
26 19:55 27 20:24 28 20:59 29 21:57

  大東支所  
01 07:18 02 07:56 03 ---- 04 08:22 05 08:37
06 09:17 07 09:48 08 10:18 09 10:48 10 11:17
11 11:48 12 12:17 13 12:48 14 13:17 15 14:17
16 14:49 17 15:17 18 15:48 19 16:18 20 16:58
21 17:29 22 17:59 23 18:38 24 19:07 25 19:37
26 19:58 27 20:27 28 21:02 29 22:00

  三久  
01 ---- 02 07:59 03 ---- 04 08:25 05 ----
06 09:20 07 ---- 08 10:21 09 ---- 10 11:20
11 ---- 12 12:20 13 ---- 14 13:20 15 14:20
16 ---- 17 15:20 18 15:51 19 16:21 20 17:01
21 17:32 22 ---- 23 18:41 24 ---- 25 19:40
26 ---- 27 20:30 28 21:05 29 22:03

  千浜  
01 ---- 02 08:02 03 ※07:22 04 08:27 05 ----
06 09:22 07 ---- 08 10:23 09 ---- 10 11:22
11 ---- 12 12:22 13 ---- 14 13:22 15 14:22
16 ---- 17 15:22 18 15:54 19 16:24 20 17:04
21 17:35 22 ---- 23 18:44 24 ---- 25 19:43
26 ---- 27 20:32 28 21:07 29 22:05
 ※休校日は運休

  高松  
01 ---- 02 08:05 03 07:26 04 08:30 05 ----
06 09:25 07 ---- 08 10:26 09 ---- 10 11:25
11 ---- 12 12:25 13 ---- 14 13:25 15 14:25
16 ---- 17 15:25 18 15:57 19 16:27 20 17:07
21 17:38 22 ---- 23 18:47 24 ---- 25 19:46
26 ---- 27 20:35 28 21:10 29 22:08

  JA高松支店  
01 ---- 02 08:07 03 07:28 04 08:32 05 ----
06 09:27 07 ---- 08 10:28 09 ---- 10 11:27
11 ---- 12 12:27 13 ---- 14 13:27 15 14:27
16 ---- 17 15:27 18 15:59 19 16:29 20 17:09
21 17:40 22 ---- 23 18:49 24 ---- 25 19:48
26 ---- 27 20:37 28 21:12 29 22:10

  第一小学校前  
01 ---- 02 08:09 03 07:30 04 08:34 05 ----
06 09:29 07 ---- 08 10:30 09 ---- 10 11:29
11 ---- 12 12:29 13 ---- 14 13:29 15 14:29
16 ---- 17 15:29 18 16:01 19 16:31 20 17:11
21 17:42 22 ---- 23 18:51 24 ---- 25 19:50
26 ---- 27 20:39 28 21:14 29 22:12

  浜岡営業所  
01 ---- 02 08:15 03 ---- 04 08:40 05 ----
06 09:34 07 ---- 08 10:35 09 ---- 10 11:34
11 ---- 12 12:34 13 ---- 14 13:34 15 14:34
16 ---- 17 15:34 18 16:06 19 16:37 20 17:17
21 17:48 22 ---- 23 18:57 24 ---- 25 19:56
26 ---- 27 20:44 28 21:19 29 22:17


 
  ページTopに戻る  

Copyright © えんまる事業部 All Rights Reserved.