|
掛川駅前
 |
| 01 |
7:50 | | 02 |
10:00 | | 03 |
13:30 | | 04 |
16:00 | | 05 |
18:30 | | |
仲町
 |
| 01 |
7:51 | | 02 |
10:01 | | 03 |
13:31 | | 04 |
16:01 | | 05 |
18:31 | | |
連雀
 |
| 01 |
7:52 | | 02 |
10:02 | | 03 |
13:32 | | 04 |
16:02 | | 05 |
18:32 | | |
仁藤町
 |
| 01 |
7:53 | | 02 |
10:03 | | 03 |
13:33 | | 04 |
16:03 | | 05 |
18:33 | | |
喜町
 |
| 01 |
7:54 | | 02 |
10:04 | | 03 |
13:34 | | 04 |
16:04 | | 05 |
18:34 | | |
新町
 |
| 01 |
7:55 | | 02 |
10:05 | | 03 |
13:35 | | 04 |
16:05 | | 05 |
18:35 | | |
葛川
 |
| 01 |
7:56 | | 02 |
10:06 | | 03 |
13:36 | | 04 |
16:06 | | 05 |
18:36 | | |
掛川警察署
 |
| 01 |
7:57 | | 02 |
10:07 | | 03 |
13:37 | | 04 |
16:07 | | 05 |
18:37 | | |
宮脇
 |
| 01 |
7:58 | | 02 |
10:08 | | 03 |
13:38 | | 04 |
16:08 | | 05 |
18:38 | | |
旭ヶ丘二丁目
 |
| 01 |
7:59 | | 02 |
10:09 | | 03 |
13:39 | | 04 |
16:09 | | 05 |
18:39 | | |
旭ヶ丘一丁目
 |
| 01 |
8:00 | | 02 |
10:10 | | 03 |
13:40 | | 04 |
16:10 | | 05 |
18:40 | | |
水垂の里前
 |
| 01 |
8:01 | | 02 |
10:11 | | 03 |
13:41 | | 04 |
16:11 | | 05 |
18:41 | | |
筋違橋
 |
| 01 |
8:02 | | 02 |
10:12 | | 03 |
13:42 | | 04 |
16:12 | | 05 |
18:42 | | |
水垂
 |
| 01 |
8:03 | | 02 |
10:13 | | 03 |
13:43 | | 04 |
16:13 | | 05 |
18:43 | | |
葛ヶ丘入口
 |
| 01 |
8:04 | | 02 |
10:14 | | 03 |
13:44 | | 04 |
16:14 | | 05 |
18:44 | | |
葛ヶ丘一丁目南
 |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
18:45 | | |
葛ヶ丘二丁目
 |
| 01 |
通過 | | 02 |
通過 | | 03 |
通過 | | 04 |
通過 | | 05 |
18:46 | | |
葛ヶ丘三丁目
 |
| 01 |
8:05 | | 02 |
10:15 | | 03 |
13:45 | | 04 |
16:15 | | 05 |
18:47 | | |
葛ヶ丘二丁目
 |
| 01 |
8:06 | | 02 |
10:16 | | 03 |
13:46 | | 04 |
16:16 | | 05 |
---- | | |
葛ヶ丘一丁目
 |
| 01 |
8:07 | | 02 |
10:17 | | 03 |
13:47 | | 04 |
16:17 | | 05 |
---- | | |
中村入口
 |
| 01 |
8:08 | | 02 |
10:18 | | 03 |
13:48 | | 04 |
16:18 | | 05 |
---- | | |
初馬
 |
| 01 |
8:09 | | 02 |
10:19 | | 03 |
13:49 | | 04 |
16:19 | | 05 |
---- | | |
畔住
 |
| 01 |
8:10 | | 02 |
10:20 | | 03 |
13:50 | | 04 |
16:20 | | 05 |
---- | | |
殿道
 |
| 01 |
8:11 | | 02 |
10:21 | | 03 |
13:51 | | 04 |
16:21 | | 05 |
---- | | |
初馬団地
 |
| 01 |
8:13 | | 02 |
10:23 | | 03 |
13:53 | | 04 |
16:23 | | 05 |
---- | | |
石上
 |
| 01 |
8:15 | | 02 |
10:25 | | 03 |
13:55 | | 04 |
16:25 | | 05 |
---- | | |
栃沢入口
 |
| 01 |
8:16 | | 02 |
10:26 | | 03 |
13:56 | | 04 |
16:26 | | 05 |
---- | | |
青田
 |
| 01 |
8:18 | | 02 |
10:28 | | 03 |
13:58 | | 04 |
16:28 | | 05 |
---- | | |
|
|