|
青田
 |
| 01 |
---- | | 02 |
6:59 | | 03 |
---- | | 04 |
9:30 | | 05 |
---- | | | | 06 |
12:55 | | 07 |
14:55 | | 08 |
16:10 | | 09 |
17:20 | | 10 |
18:45 | | |
栃沢入口
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:00 | | 03 |
---- | | 04 |
9:31 | | 05 |
---- | | | | 06 |
12:56 | | 07 |
14:56 | | 08 |
16:11 | | 09 |
17:21 | | 10 |
18:46 | | |
石上
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:01 | | 03 |
---- | | 04 |
9:32 | | 05 |
---- | | | | 06 |
12:57 | | 07 |
14:57 | | 08 |
16:12 | | 09 |
17:22 | | 10 |
18:47 | | |
初馬団地
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:03 | | 03 |
---- | | 04 |
9:34 | | 05 |
---- | | | | 06 |
12:59 | | 07 |
14:59 | | 08 |
16:14 | | 09 |
17:24 | | 10 |
18:49 | | |
殿道
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:05 | | 03 |
---- | | 04 |
9:36 | | 05 |
---- | | | | 06 |
13:01 | | 07 |
15:01 | | 08 |
16:16 | | 09 |
17:26 | | 10 |
18:51 | | |
畔住
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:06 | | 03 |
---- | | 04 |
9:37 | | 05 |
---- | | | | 06 |
13:02 | | 07 |
15:02 | | 08 |
16:17 | | 09 |
17:27 | | 10 |
18:52 | | |
初馬
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:07 | | 03 |
---- | | 04 |
9:38 | | 05 |
---- | | | | 06 |
13:03 | | 07 |
15:03 | | 08 |
16:18 | | 09 |
17:28 | | 10 |
18:53 | | |
中村入口
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:08 | | 03 |
---- | | 04 |
9:39 | | 05 |
---- | | | | 06 |
13:04 | | 07 |
15:04 | | 08 |
16:19 | | 09 |
17:29 | | 10 |
18:54 | | |
葛ヶ丘一丁目
 |
| 01 |
6:25 | | 02 |
7:09 | | 03 |
7:58 | | 04 |
9:40 | | 05 |
11:20 | | | | 06 |
13:05 | | 07 |
15:05 | | 08 |
16:20 | | 09 |
17:30 | | 10 |
18:55 | | |
葛ヶ丘二丁目
 |
| 01 |
6:26 | | 02 |
7:10 | | 03 |
8:00 | | 04 |
9:41 | | 05 |
11:22 | | | | 06 |
13:06 | | 07 |
15:06 | | 08 |
16:21 | | 09 |
17:31 | | 10 |
18:56 | | |
葛ヶ丘三丁目
 |
| 01 |
6:27 | | 02 |
7:11 | | 03 |
8:01 | | 04 |
9:42 | | 05 |
11:23 | | | | 06 |
13:07 | | 07 |
15:07 | | 08 |
16:22 | | 09 |
17:32 | | 10 |
18:57 | | |
葛ヶ丘入口
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
7:12 | | 03 |
8:02 | | 04 |
9:43 | | 05 |
11:24 | | | | 06 |
13:08 | | 07 |
15:08 | | 08 |
16:23 | | 09 |
17:33 | | 10 |
18:58 | | |
水垂
 |
| 01 |
6:29 | | 02 |
7:13 | | 03 |
8:03 | | 04 |
9:44 | | 05 |
11:25 | | | | 06 |
13:09 | | 07 |
15:09 | | 08 |
16:24 | | 09 |
17:34 | | 10 |
18:59 | | |
筋違橋
 |
| 01 |
6:30 | | 02 |
7:14 | | 03 |
8:04 | | 04 |
9:45 | | 05 |
11:26 | | | | 06 |
13:10 | | 07 |
15:10 | | 08 |
16:25 | | 09 |
17:35 | | 10 |
19:00 | | |
水垂の里前
 |
| 01 |
6:31 | | 02 |
7:15 | | 03 |
8:05 | | 04 |
9:46 | | 05 |
11:27 | | | | 06 |
13:11 | | 07 |
15:11 | | 08 |
16:26 | | 09 |
17:36 | | 10 |
19:01 | | |
旭ヶ丘一丁目
 |
| 01 |
6:32 | | 02 |
7:17 | | 03 |
8:06 | | 04 |
9:47 | | 05 |
11:28 | | | | 06 |
13:12 | | 07 |
15:12 | | 08 |
16:27 | | 09 |
17:37 | | 10 |
19:02 | | |
旭ヶ丘二丁目
 |
| 01 |
6:33 | | 02 |
7:18 | | 03 |
8:07 | | 04 |
9:48 | | 05 |
11:29 | | | | 06 |
13:13 | | 07 |
15:13 | | 08 |
16:28 | | 09 |
17:38 | | 10 |
19:03 | | |
宮脇
 |
| 01 |
6:34 | | 02 |
7:19 | | 03 |
8:08 | | 04 |
9:49 | | 05 |
11:30 | | | | 06 |
13:14 | | 07 |
15:14 | | 08 |
16:29 | | 09 |
17:39 | | 10 |
19:04 | | |
掛川警察署
 |
| 01 |
6:35 | | 02 |
7:20 | | 03 |
8:09 | | 04 |
9:50 | | 05 |
11:31 | | | | 06 |
13:15 | | 07 |
15:15 | | 08 |
16:30 | | 09 |
17:40 | | 10 |
19:05 | | |
葛川
 |
| 01 |
6:36 | | 02 |
7:23 | | 03 |
8:11 | | 04 |
9:52 | | 05 |
11:33 | | | | 06 |
13:17 | | 07 |
15:17 | | 08 |
16:32 | | 09 |
17:42 | | 10 |
19:07 | | |
新町
 |
| 01 |
6:36 | | 02 |
7:23 | | 03 |
8:11 | | 04 |
9:52 | | 05 |
11:33 | | | | 06 |
13:17 | | 07 |
15:17 | | 08 |
16:32 | | 09 |
17:42 | | 10 |
19:07 | | |
喜町
 |
| 01 |
6:37 | | 02 |
7:24 | | 03 |
8:12 | | 04 |
9:53 | | 05 |
11:34 | | | | 06 |
13:18 | | 07 |
15:18 | | 08 |
16:33 | | 09 |
17:43 | | 10 |
19:08 | | |
仁藤町
 |
| 01 |
6:38 | | 02 |
7:25 | | 03 |
8:13 | | 04 |
9:54 | | 05 |
11:35 | | | | 06 |
13:19 | | 07 |
15:19 | | 08 |
16:34 | | 09 |
17:44 | | 10 |
19:09 | | |
連雀
 |
| 01 |
6:39 | | 02 |
7:26 | | 03 |
8:14 | | 04 |
9:55 | | 05 |
11:36 | | | | 06 |
13:20 | | 07 |
15:20 | | 08 |
16:35 | | 09 |
17:45 | | 10 |
19:10 | | |
掛川駅前
 |
| 01 |
6:42 | | 02 |
7:29 | | 03 |
8:17 | | 04 |
9:58 | | 05 |
11:39 | | | | 06 |
13:23 | | 07 |
15:23 | | 08 |
16:38 | | 09 |
17:48 | | 10 |
19:13 | | |
市役所
 |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
---- | | 04 |
10:06 | | 05 |
---- | | | | 06 |
---- | | 07 |
---- | | 08 |
---- | | 09 |
---- | | 10 |
---- | | |
中東遠総合医療センター
 |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
---- | | 04 |
10:13 | | 05 |
---- | | | | 06 |
---- | | 07 |
---- | | 08 |
---- | | 09 |
---- | | 10 |
---- | | |
|
|