|
磐田駅
 |
| 01 |
6:50 | | 02 |
7:50 | | 03 |
8:50 | | 04 |
9:13 | | 05 |
9:46 | | |
| 06 |
10:13 | | 07 |
10:46 | | 08 |
11:13 | | 09 |
11:46 | | 10 |
12:13 | | |
| 11 |
12:46 | | 12 |
13:13 | | 13 |
13:46 | | 14 |
14:13 | | 15 |
14:46 | | |
| 16 |
15:13 | | 17 |
15:46 | | 18 |
16:13 | | 19 |
16:55 | | 20 |
17:22 | | |
| 21 |
18:09 | | 22 |
18:50 | | 23 |
19:26 | | 24 |
20:22 | | 25 |
21:24 | | |
広野
 |
| 01 |
6:59 | | 02 |
8:00 | | 03 |
9:00 | | 04 |
9:23 | | 05 |
9:56 | | |
| 06 |
10:23 | | 07 |
10:56 | | 08 |
11:23 | | 09 |
11:56 | | 10 |
12:23 | | |
| 11 |
12:56 | | 12 |
13:23 | | 13 |
13:56 | | 14 |
14:23 | | 15 |
14:56 | | |
| 16 |
15:23 | | 17 |
15:56 | | 18 |
16:23 | | 19 |
17:05 | | 20 |
17:32 | | |
| 21 |
18:19 | | 22 |
19:00 | | 23 |
19:36 | | 24 |
20:31 | | 25 |
21:34 | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
7:03 | | 02 |
8:04 | | 03 |
9:04 | | 04 |
9:27 | | 05 |
10:00 | | |
| 06 |
10:27 | | 07 |
11:00 | | 08 |
11:27 | | 09 |
12:00 | | 10 |
12:27 | | |
| 11 |
13:00 | | 12 |
13:27 | | 13 |
14:00 | | 14 |
14:27 | | 15 |
15:00 | | |
| 16 |
15:27 | | 17 |
16:00 | | 18 |
16:27 | | 19 |
17:09 | | 20 |
17:36 | | |
| 21 |
18:23 | | 22 |
19:04 | | 23 |
19:40 | | 24 |
20:35 | | 25 |
21:38 | | |
ららぽーと磐田
 |
| 01 |
→ | | 02 |
8:10 | | 03 |
9:08 | | 04 |
9:31 | | 05 |
10:06 | | |
| 06 |
10:31 | | 07 |
11:06 | | 08 |
11:31 | | 09 |
12:06 | | 10 |
12:31 | | |
| 11 |
13:06 | | 12 |
13:31 | | 13 |
14:06 | | 14 |
14:31 | | 15 |
15:06 | | |
| 16 |
15:31 | | 17 |
16:07 | | 18 |
16:31 | | 19 |
17:16 | | 20 |
17:40 | | |
| 21 |
18:27 | | 22 |
19:08 | | 23 |
19:46 | | 24 |
20:39 | | 25 |
→ | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
→ | | 02 |
8:14 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
10:11 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
11:11 | | 08 |
---- | | 09 |
12:11 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
13:11 | | 12 |
---- | | 13 |
14:11 | | 14 |
---- | | 15 |
15:11 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
16:12 | | 18 |
---- | | 19 |
17:21 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
19:50 | | 24 |
---- | | 25 |
→ | | |
平松下
 |
| 01 |
7:13 | | 02 |
8:24 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
10:21 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
11:21 | | 08 |
---- | | 09 |
12:21 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
13:21 | | 12 |
---- | | 13 |
14:21 | | 14 |
---- | | 15 |
15:21 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
16:22 | | 18 |
---- | | 19 |
17:31 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
20:00 | | 24 |
---- | | 25 |
21:48 | | |
新開
 |
| 01 |
7:22 | | 02 |
8:33 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
10:30 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
11:30 | | 08 |
---- | | 09 |
12:30 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
13:30 | | 12 |
---- | | 13 |
14:30 | | 14 |
---- | | 15 |
15:31 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
16:32 | | 18 |
---- | | 19 |
17:41 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
20:09 | | 24 |
---- | | 25 |
21:57 | | |
天竜二俣駅
 |
| 01 |
7:29 | | 02 |
8:40 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
10:37 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
11:37 | | 08 |
---- | | 09 |
12:37 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
13:37 | | 12 |
---- | | 13 |
14:37 | | 14 |
---- | | 15 |
15:38 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
16:39 | | 18 |
---- | | 19 |
17:49 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
20:16 | | 24 |
---- | | 25 |
22:04 | | |
山東
 |
| 01 |
7:37 | | 02 |
8:49 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
10:46 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
11:46 | | 08 |
---- | | 09 |
12:46 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
13:46 | | 12 |
---- | | 13 |
14:47 | | 14 |
---- | | 15 |
15:48 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
16:49 | | 18 |
---- | | 19 |
17:57 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
20:24 | | 24 |
---- | | 25 |
22:12 | | |
|
|