|
山東
 |
| 01 |
5:55 | | 02 |
6:50 | | 03 |
7:50 | | 04 |
---- | | 05 |
9:40 | | |
| 06 |
10:27 | | 07 |
---- | | 08 |
11:27 | | 09 |
---- | | 10 |
12:27 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
13:27 | | 13 |
---- | | 14 |
14:27 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
15:27 | | 17 |
---- | | 18 |
16:26 | | 19 |
---- | | 20 |
17:34 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
---- | | |
天竜二俣駅
 |
| 01 |
6:03 | | 02 |
6:58 | | 03 |
7:59 | | 04 |
---- | | 05 |
9:49 | | |
| 06 |
10:36 | | 07 |
---- | | 08 |
11:36 | | 09 |
---- | | 10 |
12:36 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
13:36 | | 13 |
---- | | 14 |
14:36 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
15:36 | | 17 |
---- | | 18 |
16:35 | | 19 |
---- | | 20 |
17:43 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
---- | | |
新開
 |
| 01 |
6:10 | | 02 |
7:05 | | 03 |
8:06 | | 04 |
---- | | 05 |
9:56 | | |
| 06 |
10:43 | | 07 |
---- | | 08 |
11:43 | | 09 |
---- | | 10 |
12:43 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
13:43 | | 13 |
---- | | 14 |
14:43 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
15:43 | | 17 |
---- | | 18 |
16:42 | | 19 |
---- | | 20 |
17:50 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
---- | | |
平松下
 |
| 01 |
6:18 | | 02 |
7:13 | | 03 |
8:14 | | 04 |
---- | | 05 |
10:04 | | |
| 06 |
10:51 | | 07 |
---- | | 08 |
11:51 | | 09 |
---- | | 10 |
12:51 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
13:51 | | 13 |
---- | | 14 |
14:51 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
15:51 | | 17 |
---- | | 18 |
16:50 | | 19 |
---- | | 20 |
17:58 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
---- | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
7:23 | | 03 |
8:24 | | 04 |
---- | | 05 |
10:15 | | |
| 06 |
11:01 | | 07 |
---- | | 08 |
12:01 | | 09 |
---- | | 10 |
13:01 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
14:01 | | 13 |
---- | | 14 |
15:01 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
16:01 | | 17 |
---- | | 18 |
17:00 | | 19 |
---- | | 20 |
18:08 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
---- | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
---- | | |
ららぽーと磐田
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
→ | | 04 |
9:16 | | 05 |
→ | | |
| 06 |
11:11 | | 07 |
11:41 | | 08 |
12:11 | | 09 |
12:41 | | 10 |
13:11 | | |
| 11 |
13:41 | | 12 |
14:11 | | 13 |
14:41 | | 14 |
15:11 | | 15 |
15:41 | | |
| 16 |
16:11 | | 17 |
16:41 | | 18 |
17:10 | | 19 |
17:50 | | 20 |
18:20 | | |
| 21 |
18:50 | | 22 |
19:20 | | 23 |
20:00 | | 24 |
20:50 | | 25 |
21:40 | | |
| 26 |
22:40 | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
→ | | 04 |
9:20 | | 05 |
→ | | |
| 06 |
11:15 | | 07 |
11:45 | | 08 |
12:15 | | 09 |
12:45 | | 10 |
13:15 | | |
| 11 |
13:45 | | 12 |
14:15 | | 13 |
14:45 | | 14 |
15:15 | | 15 |
15:45 | | |
| 16 |
16:15 | | 17 |
16:45 | | 18 |
17:14 | | 19 |
17:54 | | 20 |
18:24 | | |
| 21 |
18:54 | | 22 |
19:24 | | 23 |
20:03 | | 24 |
20:53 | | 25 |
21:43 | | |
| 26 |
22:43 | | |
広野
 |
| 01 |
6:32 | | 02 |
7:27 | | 03 |
8:28 | | 04 |
9:24 | | 05 |
10:19 | | |
| 06 |
11:19 | | 07 |
11:49 | | 08 |
12:19 | | 09 |
12:49 | | 10 |
13:19 | | |
| 11 |
13:49 | | 12 |
14:19 | | 13 |
14:49 | | 14 |
15:19 | | 15 |
15:49 | | |
| 16 |
16:19 | | 17 |
16:49 | | 18 |
17:18 | | 19 |
17:58 | | 20 |
18:28 | | |
| 21 |
18:58 | | 22 |
19:28 | | 23 |
20:07 | | 24 |
20:57 | | 25 |
21:47 | | |
| 26 |
22:47 | | |
磐田駅
 |
| 01 |
6:42 | | 02 |
7:38 | | 03 |
8:40 | | 04 |
9:35 | | 05 |
10:31 | | |
| 06 |
11:31 | | 07 |
12:01 | | 08 |
12:31 | | 09 |
13:01 | | 10 |
13:31 | | |
| 11 |
14:01 | | 12 |
14:31 | | 13 |
15:01 | | 14 |
15:31 | | 15 |
16:01 | | |
| 16 |
16:31 | | 17 |
17:01 | | 18 |
17:31 | | 19 |
18:10 | | 20 |
18:38 | | |
| 21 |
19:09 | | 22 |
19:39 | | 23 |
20:18 | | 24 |
21:08 | | 25 |
21:58 | | |
| 26 |
22:57 | | |
|
|