|
磐田駅
 |
| 01 |
6:37 | | 02 |
7:15 | | 03 |
8:08 | | 04 |
8:37 | | 05 |
8:55 | | |
| 06 |
9:13 | | 07 |
9:46 | | 08 |
10:13 | | 09 |
10:46 | | 10 |
11:13 | | |
| 11 |
11:46 | | 12 |
12:13 | | 13 |
12:46 | | 14 |
13:13 | | 15 |
13:46 | | |
| 16 |
14:13 | | 17 |
14:46 | | 18 |
15:13 | | 19 |
15:46 | | 20 |
16:13 | | |
| 21 |
16:55 | | 22 |
17:27 | | 23 |
18:09 | | 24 |
18:45 | | 25 |
19:36 | | |
| 26 |
20:22 | | 27 |
21:24 | | |
広野
 |
| 01 |
6:47 | | 02 |
7:27 | | 03 |
8:21 | | 04 |
8:47 | | 05 |
9:05 | | |
| 06 |
9:23 | | 07 |
9:56 | | 08 |
10:23 | | 09 |
10:56 | | 10 |
11:23 | | |
| 11 |
11:56 | | 12 |
12:23 | | 13 |
12:56 | | 14 |
13:24 | | 15 |
13:56 | | |
| 16 |
14:24 | | 17 |
14:57 | | 18 |
15:24 | | 19 |
15:57 | | 20 |
16:24 | | |
| 21 |
17:06 | | 22 |
17:38 | | 23 |
18:20 | | 24 |
18:56 | | 25 |
19:46 | | |
| 26 |
20:31 | | 27 |
21:34 | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
6:51 | | 02 |
7:31 | | 03 |
8:25 | | 04 |
8:51 | | 05 |
9:09 | | |
| 06 |
9:27 | | 07 |
10:00 | | 08 |
10:27 | | 09 |
11:00 | | 10 |
11:27 | | |
| 11 |
12:00 | | 12 |
12:27 | | 13 |
13:00 | | 14 |
13:28 | | 15 |
14:00 | | |
| 16 |
14:28 | | 17 |
15:01 | | 18 |
15:28 | | 19 |
16:01 | | 20 |
16:28 | | |
| 21 |
17:10 | | 22 |
17:42 | | 23 |
18:24 | | 24 |
19:00 | | 25 |
19:50 | | |
| 26 |
20:35 | | 27 |
21:38 | | |
ららぽーと磐田
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
8:31 | | 04 |
8:57 | | 05 |
9:15 | | |
| 06 |
9:33 | | 07 |
10:06 | | 08 |
10:33 | | 09 |
11:06 | | 10 |
11:33 | | |
| 11 |
12:06 | | 12 |
12:33 | | 13 |
13:06 | | 14 |
13:32 | | 15 |
14:06 | | |
| 16 |
14:32 | | 17 |
15:07 | | 18 |
15:34 | | 19 |
16:07 | | 20 |
16:34 | | |
| 21 |
17:16 | | 22 |
17:48 | | 23 |
18:30 | | 24 |
19:04 | | 25 |
→ | | |
| 26 |
20:39 | | 27 |
→ | | |
三ツ入下
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
8:36 | | 04 |
---- | | 05 |
9:20 | | |
| 06 |
9:38 | | 07 |
10:11 | | 08 |
10:38 | | 09 |
11:11 | | 10 |
11:38 | | |
| 11 |
12:11 | | 12 |
12:38 | | 13 |
13:11 | | 14 |
---- | | 15 |
14:11 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
15:12 | | 18 |
15:39 | | 19 |
16:12 | | 20 |
16:39 | | |
| 21 |
17:22 | | 22 |
17:54 | | 23 |
18:36 | | 24 |
19:08 | | 25 |
→ | | |
| 26 |
---- | | 27 |
→ | | |
平松下
 |
| 01 |
7:02 | | 02 |
7:43 | | 03 |
8:47 | | 04 |
---- | | 05 |
9:30 | | |
| 06 |
9:48 | | 07 |
10:21 | | 08 |
10:48 | | 09 |
11:21 | | 10 |
11:48 | | |
| 11 |
12:21 | | 12 |
12:48 | | 13 |
13:21 | | 14 |
---- | | 15 |
14:21 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
15:22 | | 18 |
15:49 | | 19 |
16:24 | | 20 |
16:51 | | |
| 21 |
17:35 | | 22 |
18:07 | | 23 |
18:49 | | 24 |
19:19 | | 25 |
20:01 | | |
| 26 |
---- | | 27 |
21:48 | | |
新開
 |
| 01 |
7:13 | | 02 |
7:54 | | 03 |
8:56 | | 04 |
---- | | 05 |
9:39 | | |
| 06 |
9:57 | | 07 |
10:30 | | 08 |
10:57 | | 09 |
11:30 | | 10 |
11:57 | | |
| 11 |
12:30 | | 12 |
12:57 | | 13 |
13:30 | | 14 |
---- | | 15 |
14:30 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
15:31 | | 18 |
15:58 | | 19 |
16:33 | | 20 |
17:00 | | |
| 21 |
17:45 | | 22 |
18:17 | | 23 |
18:59 | | 24 |
19:29 | | 25 |
20:10 | | |
| 26 |
---- | | 27 |
21:57 | | |
天竜二俣駅
 |
| 01 |
7:22 | | 02 |
8:03 | | 03 |
9:03 | | 04 |
---- | | 05 |
9:46 | | |
| 06 |
10:04 | | 07 |
10:37 | | 08 |
11:04 | | 09 |
11:37 | | 10 |
12:04 | | |
| 11 |
12:37 | | 12 |
13:04 | | 13 |
13:37 | | 14 |
---- | | 15 |
14:37 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
15:38 | | 18 |
16:05 | | 19 |
16:41 | | 20 |
17:08 | | |
| 21 |
17:54 | | 22 |
18:26 | | 23 |
19:08 | | 24 |
19:36 | | 25 |
20:17 | | |
| 26 |
---- | | 27 |
22:04 | | |
山東
 |
| 01 |
7:37 | | 02 |
8:17 | | 03 |
9:15 | | 04 |
---- | | 05 |
9:56 | | |
| 06 |
10:14 | | 07 |
10:47 | | 08 |
11:14 | | 09 |
11:47 | | 10 |
12:14 | | |
| 11 |
12:47 | | 12 |
13:14 | | 13 |
13:47 | | 14 |
---- | | 15 |
14:47 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
15:48 | | 18 |
16:15 | | 19 |
16:53 | | 20 |
17:19 | | |
| 21 |
18:08 | | 22 |
18:39 | | 23 |
19:21 | | 24 |
19:45 | | 25 |
20:25 | | |
| 26 |
---- | | 27 |
22:12 | | |
|
|