|
山東
 |
| 01 |
5:37 | | 02 |
6:10 | | 03 |
6:44 | | 04 |
6:51 | | 05 |
7:10 | | |
| 06 |
7:10 | | 07 |
8:15 | | 08 |
---- | | 09 |
9:10 | | 10 |
10:10 | | |
| 11 |
10:30 | | 12 |
11:00 | | 13 |
11:30 | | 14 |
12:00 | | 15 |
12:30 | | |
| 16 |
13:00 | | 17 |
---- | | 18 |
14:00 | | 19 |
---- | | 20 |
15:00 | | |
| 21 |
15:29 | | 22 |
15:59 | | 23 |
16:29 | | 24 |
16:57 | | 25 |
17:37 | | |
| 26 |
18:19 | | 27 |
19:10 | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
天竜二俣駅
 |
| 01 |
5:45 | | 02 |
6:18 | | 03 |
6:53 | | 04 |
7:00 | | 05 |
7:20 | | |
| 06 |
7:20 | | 07 |
8:24 | | 08 |
---- | | 09 |
9:19 | | 10 |
10:19 | | |
| 11 |
10:39 | | 12 |
11:09 | | 13 |
11:39 | | 14 |
12:09 | | 15 |
12:39 | | |
| 16 |
13:09 | | 17 |
---- | | 18 |
14:09 | | 19 |
---- | | 20 |
15:09 | | |
| 21 |
15:38 | | 22 |
16:08 | | 23 |
16:39 | | 24 |
17:06 | | 25 |
17:46 | | |
| 26 |
18:28 | | 27 |
19:18 | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
新開
 |
| 01 |
5:52 | | 02 |
6:26 | | 03 |
7:01 | | 04 |
7:09 | | 05 |
7:30 | | |
| 06 |
7:30 | | 07 |
8:32 | | 08 |
---- | | 09 |
9:26 | | 10 |
10:26 | | |
| 11 |
10:46 | | 12 |
11:16 | | 13 |
11:46 | | 14 |
12:16 | | 15 |
12:46 | | |
| 16 |
13:16 | | 17 |
---- | | 18 |
14:16 | | 19 |
---- | | 20 |
15:16 | | |
| 21 |
15:45 | | 22 |
16:15 | | 23 |
16:46 | | 24 |
17:13 | | 25 |
17:53 | | |
| 26 |
18:35 | | 27 |
19:25 | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
平松下
 |
| 01 |
6:00 | | 02 |
6:35 | | 03 |
7:11 | | 04 |
7:20 | | 05 |
7:42 | | |
| 06 |
7:42 | | 07 |
8:42 | | 08 |
---- | | 09 |
9:35 | | 10 |
10:35 | | |
| 11 |
10:54 | | 12 |
11:24 | | 13 |
11:54 | | 14 |
12:24 | | 15 |
12:54 | | |
| 16 |
13:24 | | 17 |
---- | | 18 |
14:24 | | 19 |
---- | | 20 |
15:24 | | |
| 21 |
15:54 | | 22 |
16:24 | | 23 |
16:55 | | 24 |
17:23 | | 25 |
18:03 | | |
| 26 |
18:43 | | 27 |
19:33 | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
三ツ入下
 |
| 01 |
6:10 | | 02 |
6:45 | | 03 |
7:22 | | 04 |
7:31 | | 05 |
7:52 | | |
| 06 |
7:52 | | 07 |
8:52 | | 08 |
---- | | 09 |
9:45 | | 10 |
10:45 | | |
| 11 |
11:04 | | 12 |
11:34 | | 13 |
12:04 | | 14 |
12:34 | | 15 |
13:04 | | |
| 16 |
13:34 | | 17 |
---- | | 18 |
14:34 | | 19 |
---- | | 20 |
15:34 | | |
| 21 |
16:04 | | 22 |
16:34 | | 23 |
17:05 | | 24 |
17:33 | | 25 |
18:13 | | |
| 26 |
18:53 | | 27 |
19:43 | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
ららぽーと磐田
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
→ | | 04 |
→ | | 05 |
→ | | |
| 06 |
→ | | 07 |
→ | | 08 |
9:17 | | 09 |
→ | | 10 |
→ | | |
| 11 |
11:11 | | 12 |
11:41 | | 13 |
12:11 | | 14 |
12:41 | | 15 |
13:11 | | |
| 16 |
13:41 | | 17 |
14:11 | | 18 |
14:41 | | 19 |
15:11 | | 20 |
15:41 | | |
| 21 |
16:11 | | 22 |
16:41 | | 23 |
17:12 | | 24 |
17:40 | | 25 |
18:20 | | |
| 26 |
19:00 | | 27 |
19:50 | | 28 |
20:50 | | 29 |
21:40 | | 30 |
22:40 | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
三ツ入下
 |
| 01 |
→ | | 02 |
→ | | 03 |
→ | | 04 |
→ | | 05 |
→ | | |
| 06 |
→ | | 07 |
→ | | 08 |
9:21 | | 09 |
→ | | 10 |
→ | | |
| 11 |
11:16 | | 12 |
11:46 | | 13 |
12:16 | | 14 |
12:46 | | 15 |
13:16 | | |
| 16 |
13:46 | | 17 |
14:16 | | 18 |
14:46 | | 19 |
15:16 | | 20 |
15:46 | | |
| 21 |
16:16 | | 22 |
16:46 | | 23 |
17:17 | | 24 |
17:45 | | 25 |
18:25 | | |
| 26 |
19:05 | | 27 |
19:55 | | 28 |
20:54 | | 29 |
21:43 | | 30 |
22:43 | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
広野
 |
| 01 |
6:14 | | 02 |
6:49 | | 03 |
7:27 | | 04 |
7:36 | | 05 |
7:58 | | |
| 06 |
7:58 | | 07 |
8:57 | | 08 |
9:25 | | 09 |
9:49 | | 10 |
10:49 | | |
| 11 |
11:20 | | 12 |
11:50 | | 13 |
12:20 | | 14 |
12:50 | | 15 |
13:20 | | |
| 16 |
13:50 | | 17 |
14:20 | | 18 |
14:50 | | 19 |
15:20 | | 20 |
15:50 | | |
| 21 |
16:20 | | 22 |
16:50 | | 23 |
17:21 | | 24 |
17:49 | | 25 |
18:29 | | |
| 26 |
19:09 | | 27 |
19:59 | | 28 |
20:58 | | 29 |
21:47 | | 30 |
22:47 | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
磐田駅
 |
| 01 |
6:26 | | 02 |
7:05 | | 03 |
7:46 | | 04 |
7:54 | | 05 |
8:20 | | |
| 06 |
8:13 | | 07 |
9:12 | | 08 |
9:37 | | 09 |
10:03 | | 10 |
11:03 | | |
| 11 |
11:33 | | 12 |
12:03 | | 13 |
12:33 | | 14 |
13:03 | | 15 |
13:33 | | |
| 16 |
14:03 | | 17 |
14:33 | | 18 |
15:03 | | 19 |
15:33 | | 20 |
16:03 | | |
| 21 |
16:37 | | 22 |
17:07 | | 23 |
17:42 | | 24 |
18:07 | | 25 |
18:44 | | |
| 26 |
19:23 | | 27 |
20:11 | | 28 |
21:09 | | 29 |
21:57 | | 30 |
22:57 | | ※5便6便は運行日やルートが異なります。 遠鉄バスホームページでご確認ください。 |
|
|