地域別介護情報えんまるタイトル:袋井版
総合TOP 時刻表TOP 運営会社

  ■中ノ町磐田線  
    磐田営業所発→浜松駅方面行 /土日祝    
  主要バス停の時刻表となります。
遠鉄バス
詳細はバス運行会社のホームページをご参照ください。
 
 
   浜松駅   
01 6:40 02 7:40 03 8:10 04 8:40 05 9:02
06 9:32 07 10:02 08 10:32 09 11:02 10 11:32
11 12:02 12 12:32 13 13:02 14 13:32 15 14:02
16 14:32 17 15:02 18 15:32 19 16:02 20 16:32
21 17:02 22 17:32 23 18:02 24 18:32 25 19:02
26 19:32 27 20:12 28 ---- 29 21:12 30 ----
31 22:12

   子安   
01 6:47 02 7:49 03 8:18 04 8:49 05 9:10
06 9:42 07 10:11 08 10:42 09 11:11 10 11:42
11 12:11 12 12:42 13 13:12 14 13:42 15 14:12
16 14:42 17 15:12 18 15:42 19 16:12 20 16:42
21 17:12 22 17:42 23 18:12 24 18:42 25 19:11
26 19:41 27 20:20 28 ---- 29 21:20 30 ----
31 22:20

   浜松アリーナ   
01 6:49 02 7:52 03 8:21 04 8:52 05 9:13
06 9:45 07 10:14 08 10:45 09 11:14 10 11:45
11 12:14 12 12:45 13 13:15 14 13:45 15 14:15
16 14:45 17 15:15 18 15:45 19 16:15 20 16:45
21 17:15 22 17:45 23 18:15 24 18:45 25 19:14
26 19:44 27 20:23 28 ---- 29 21:23 30 ----
31 22:23

   橋羽   
01 6:52 02 7:54 03 8:23 04 8:55 05 9:15
06 9:48 07 10:17 08 10:48 09 11:17 10 11:48
11 12:17 12 12:48 13 13:18 14 13:48 15 14:18
16 14:48 17 15:18 18 15:48 19 16:18 20 16:48
21 17:18 22 17:48 23 18:18 24 18:48 25 19:16
26 19:47 27 20:25 28 ---- 29 21:25 30 ----
31 22:25

   中ノ町   
01 6:58 02 8:02 03 8:30 04 9:04 05 9:22
06 9:55 07 10:24 08 10:55 09 11:24 10 11:55
11 12:24 12 12:55 13 13:25 14 13:55 15 14:26
16 14:57 17 15:26 18 15:57 19 16:27 20 16:57
21 17:27 22 17:57 23 18:27 24 18:57 25 19:23
26 19:57 27 20:32 28 ---- 29 21:32 30 ----
31 22:32

   長森   
01 7:01 02 8:05 03 ---- 04 9:07 05 ----
06 9:59 07 ---- 08 10:59 09 ---- 10 11:59
11 ---- 12 12:59 13 ---- 14 13:59 15 ----
16 15:01 17 ---- 18 16:01 19 ---- 20 17:01
21 ---- 22 18:01 23 ---- 24 19:01 25 ----
26 20:00 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ----
31 ----

   磐田駅   
01 7:18 02 8:24 03 ---- 04 9:26 05 ----
06 10:18 07 ---- 08 11:18 09 ---- 10 12:18
11 ---- 12 13:18 13 ---- 14 14:18 15 ----
16 15:18 17 ---- 18 16:19 19 ---- 20 17:20
21 ---- 22 18:26 23 ---- 24 19:25 25 ----
26 20:15 27 ---- 28 21:08 29 ---- 30 22:08
31 ----

   新加茂川橋   
01 7:22 02 8:28 03 ---- 04 9:30 05 ----
06 10:22 07 ---- 08 11:22 09 ---- 10 12:22
11 ---- 12 13:22 13 ---- 14 14:22 15 ----
16 15:22 17 ---- 18 16:23 19 ---- 20 17:24
21 ---- 22 18:30 23 ---- 24 19:29 25 ----
26 20:19 27 ---- 28 21:12 29 ---- 30 22:12
31 ----

   磐田営業所   
01 7:28 02 8:34 03 ---- 04 9:36 05 ----
06 10:28 07 ---- 08 11:28 09 ---- 10 12:28
11 ---- 12 13:28 13 ---- 14 14:28 15 ----
16 15:29 17 ---- 18 16:30 19 ---- 20 17:32
21 ---- 22 18:38 23 ---- 24 19:37 25 ----
26 20:25 27 ---- 28 21:18 29 ---- 30 22:18
31 ----



 
  ページTopに戻る  

Copyright © えんまる事業部 All Rights Reserved.