|
磐田営業所
 |
| 01 |
---- | | 02 |
6:11 | | 03 |
---- | | 04 |
7:03 | | 05 |
7:44 | | |
| 06 |
8:19 | | 07 |
---- | | 08 |
8:58 | | 09 |
---- | | 10 |
9:41 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
10:41 | | 13 |
---- | | 14 |
11:41 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
12:41 | | 17 |
---- | | 18 |
13:41 | | 19 |
---- | | 20 |
14:41 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
15:41 | | 23 |
---- | | 24 |
17:00 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:12 | | 27 |
---- | | 28 |
19:57 | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | |
新加茂川橋
 |
| 01 |
---- | | 02 |
6:17 | | 03 |
---- | | 04 |
7:08 | | 05 |
7:50 | | |
| 06 |
8:25 | | 07 |
---- | | 08 |
9:04 | | 09 |
---- | | 10 |
9:47 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
10:47 | | 13 |
---- | | 14 |
11:47 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
12:47 | | 17 |
---- | | 18 |
13:47 | | 19 |
---- | | 20 |
14:47 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
15:47 | | 23 |
---- | | 24 |
17:06 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:19 | | 27 |
---- | | 28 |
20:03 | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | |
磐田駅
 |
| 01 |
---- | | 02 |
6:25 | | 03 |
---- | | 04 |
7:15 | | 05 |
7:56 | | |
| 06 |
8:32 | | 07 |
---- | | 08 |
9:10 | | 09 |
---- | | 10 |
9:56 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
10:56 | | 13 |
---- | | 14 |
11:56 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
12:56 | | 17 |
---- | | 18 |
13:56 | | 19 |
---- | | 20 |
14:56 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
15:56 | | 23 |
---- | | 24 |
17:13 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:24 | | 27 |
---- | | 28 |
20:07 | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | |
長森
 |
| 01 |
---- | | 02 |
6:35 | | 03 |
---- | | 04 |
7:26 | | 05 |
8:07 | | |
| 06 |
8:42 | | 07 |
---- | | 08 |
9:20 | | 09 |
---- | | 10 |
10:06 | | |
| 11 |
---- | | 12 |
11:06 | | 13 |
---- | | 14 |
12:06 | | 15 |
---- | | |
| 16 |
13:06 | | 17 |
---- | | 18 |
14:06 | | 19 |
---- | | 20 |
15:06 | | |
| 21 |
---- | | 22 |
16:06 | | 23 |
---- | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:34 | | 27 |
---- | | 28 |
---- | | 29 |
---- | | 30 |
---- | | |
中ノ町
 |
| 01 |
6:12 | | 02 |
6:48 | | 03 |
7:16 | | 04 |
7:35 | | 05 |
8:15 | | |
| 06 |
8:51 | | 07 |
9:15 | | 08 |
9:30 | | 09 |
9:55 | | 10 |
10:15 | | |
| 11 |
10:45 | | 12 |
11:15 | | 13 |
11:45 | | 14 |
12:15 | | 15 |
12:45 | | |
| 16 |
13:15 | | 17 |
13:45 | | 18 |
14:15 | | 19 |
14:45 | | 20 |
15:15 | | |
| 21 |
15:45 | | 22 |
16:15 | | 23 |
16:45 | | 24 |
---- | | 25 |
17:45 | | |
| 26 |
18:45 | | 27 |
19:45 | | 28 |
---- | | 29 |
20:45 | | 30 |
21:45 | | |
橋羽
 |
| 01 |
6:16 | | 02 |
6:52 | | 03 |
7:20 | | 04 |
7:39 | | 05 |
8:19 | | |
| 06 |
8:56 | | 07 |
9:20 | | 08 |
9:35 | | 09 |
10:00 | | 10 |
10:20 | | |
| 11 |
10:50 | | 12 |
11:20 | | 13 |
11:50 | | 14 |
12:20 | | 15 |
12:50 | | |
| 16 |
13:20 | | 17 |
13:50 | | 18 |
14:20 | | 19 |
14:50 | | 20 |
15:20 | | |
| 21 |
15:50 | | 22 |
16:20 | | 23 |
16:50 | | 24 |
---- | | 25 |
17:50 | | |
| 26 |
18:50 | | 27 |
19:50 | | 28 |
---- | | 29 |
20:50 | | 30 |
21:50 | | |
浜松アリーナ
 |
| 01 |
6:18 | | 02 |
6:54 | | 03 |
7:22 | | 04 |
7:41 | | 05 |
8:21 | | |
| 06 |
8:58 | | 07 |
9:22 | | 08 |
9:37 | | 09 |
10:02 | | 10 |
10:22 | | |
| 11 |
10:52 | | 12 |
11:22 | | 13 |
11:52 | | 14 |
12:22 | | 15 |
12:52 | | |
| 16 |
13:22 | | 17 |
13:52 | | 18 |
14:22 | | 19 |
14:52 | | 20 |
15:22 | | |
| 21 |
15:52 | | 22 |
16:22 | | 23 |
16:52 | | 24 |
---- | | 25 |
17:52 | | |
| 26 |
18:53 | | 27 |
19:52 | | 28 |
---- | | 29 |
20:52 | | 30 |
21:52 | | |
子安
 |
| 01 |
6:20 | | 02 |
6:56 | | 03 |
7:24 | | 04 |
7:43 | | 05 |
8:23 | | |
| 06 |
9:00 | | 07 |
9:24 | | 08 |
9:39 | | 09 |
10:04 | | 10 |
10:24 | | |
| 11 |
10:54 | | 12 |
11:24 | | 13 |
11:54 | | 14 |
12:24 | | 15 |
12:54 | | |
| 16 |
13:24 | | 17 |
13:54 | | 18 |
14:24 | | 19 |
14:54 | | 20 |
15:25 | | |
| 21 |
15:55 | | 22 |
16:25 | | 23 |
16:55 | | 24 |
---- | | 25 |
17:55 | | |
| 26 |
18:56 | | 27 |
19:54 | | 28 |
---- | | 29 |
20:54 | | 30 |
21:54 | | |
浜松駅
 |
| 01 |
6:31 | | 02 |
7:07 | | 03 |
7:35 | | 04 |
7:54 | | 05 |
8:34 | | |
| 06 |
9:11 | | 07 |
9:35 | | 08 |
9:50 | | 09 |
10:15 | | 10 |
10:35 | | |
| 11 |
11:05 | | 12 |
11:35 | | 13 |
12:05 | | 14 |
12:35 | | 15 |
13:05 | | |
| 16 |
13:35 | | 17 |
14:05 | | 18 |
14:35 | | 19 |
15:05 | | 20 |
15:37 | | |
| 21 |
16:06 | | 22 |
16:36 | | 23 |
17:06 | | 24 |
---- | | 25 |
18:05 | | |
| 26 |
19:07 | | 27 |
20:02 | | 28 |
---- | | 29 |
21:02 | | 30 |
22:02 | | |
|
|