|
浜松駅
 |
| 01 |
6:30 | | 02 |
---- | | 03 |
6:48 | | 04 |
7:29 | | 05 |
---- | | |
| 06 |
7:59 | | 07 |
8:22 | | 08 |
8:52 | | 09 |
9:32 | | 10 |
10:02 | | |
| 11 |
10:32 | | 12 |
11:02 | | 13 |
11:32 | | 14 |
12:02 | | 15 |
12:32 | | |
| 16 |
13:02 | | 17 |
13:32 | | 18 |
14:02 | | 19 |
14:32 | | 20 |
15:02 | | |
| 21 |
15:32 | | 22 |
16:02 | | 23 |
16:32 | | 24 |
17:02 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
17:32 | | 27 |
18:02 | | 28 |
---- | | 29 |
18:32 | | 30 |
19:02 | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:32 | | 33 |
20:02 | | 34 |
20:32 | | 35 |
---- | | |
| 36 |
21:12 | | 37 |
---- | | 38 |
22:12 | | |
子安
 |
| 01 |
6:38 | | 02 |
---- | | 03 |
6:58 | | 04 |
7:40 | | 05 |
---- | | |
| 06 |
8:09 | | 07 |
8:32 | | 08 |
9:02 | | 09 |
9:42 | | 10 |
10:12 | | |
| 11 |
10:42 | | 12 |
11:12 | | 13 |
11:42 | | 14 |
12:12 | | 15 |
12:42 | | |
| 16 |
13:12 | | 17 |
13:42 | | 18 |
14:12 | | 19 |
14:42 | | 20 |
15:12 | | |
| 21 |
15:42 | | 22 |
16:13 | | 23 |
16:43 | | 24 |
17:13 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
17:44 | | 27 |
18:12 | | 28 |
---- | | 29 |
18:43 | | 30 |
19:12 | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:42 | | 33 |
20:11 | | 34 |
20:41 | | 35 |
---- | | |
| 36 |
21:20 | | 37 |
---- | | 38 |
22:20 | | |
浜松アリーナ
 |
| 01 |
6:41 | | 02 |
---- | | 03 |
7:01 | | 04 |
7:43 | | 05 |
---- | | |
| 06 |
8:12 | | 07 |
8:35 | | 08 |
9:05 | | 09 |
9:45 | | 10 |
10:15 | | |
| 11 |
10:45 | | 12 |
11:15 | | 13 |
11:45 | | 14 |
12:15 | | 15 |
12:45 | | |
| 16 |
13:15 | | 17 |
13:45 | | 18 |
14:15 | | 19 |
14:45 | | 20 |
15:15 | | |
| 21 |
15:45 | | 22 |
16:16 | | 23 |
16:46 | | 24 |
17:16 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
17:48 | | 27 |
18:15 | | 28 |
---- | | 29 |
18:46 | | 30 |
19:15 | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:45 | | 33 |
20:14 | | 34 |
20:44 | | 35 |
---- | | |
| 36 |
21:23 | | 37 |
---- | | 38 |
22:23 | | |
橋羽
 |
| 01 |
6:43 | | 02 |
---- | | 03 |
7:04 | | 04 |
7:46 | | 05 |
---- | | |
| 06 |
8:15 | | 07 |
8:38 | | 08 |
9:08 | | 09 |
9:48 | | 10 |
10:18 | | |
| 11 |
10:48 | | 12 |
11:18 | | 13 |
11:48 | | 14 |
12:18 | | 15 |
12:48 | | |
| 16 |
13:18 | | 17 |
13:48 | | 18 |
14:18 | | 19 |
14:48 | | 20 |
15:18 | | |
| 21 |
15:48 | | 22 |
16:19 | | 23 |
16:49 | | 24 |
17:19 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
17:51 | | 27 |
18:18 | | 28 |
---- | | 29 |
18:49 | | 30 |
19:18 | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:48 | | 33 |
20:17 | | 34 |
20:47 | | 35 |
---- | | |
| 36 |
21:25 | | 37 |
---- | | 38 |
22:25 | | |
中ノ町
 |
| 01 |
6:51 | | 02 |
---- | | 03 |
7:18 | | 04 |
7:59 | | 05 |
---- | | |
| 06 |
8:26 | | 07 |
8:47 | | 08 |
9:15 | | 09 |
9:55 | | 10 |
10:25 | | |
| 11 |
10:55 | | 12 |
11:25 | | 13 |
11:55 | | 14 |
12:25 | | 15 |
12:55 | | |
| 16 |
13:25 | | 17 |
13:55 | | 18 |
14:25 | | 19 |
14:55 | | 20 |
15:25 | | |
| 21 |
15:56 | | 22 |
16:28 | | 23 |
16:58 | | 24 |
17:29 | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:03 | | 27 |
18:28 | | 28 |
---- | | 29 |
18:58 | | 30 |
19:25 | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:55 | | 33 |
20:23 | | 34 |
20:53 | | 35 |
---- | | |
| 36 |
21:31 | | 37 |
---- | | 38 |
22:30 | | |
長森
 |
| 01 |
---- | | 02 |
---- | | 03 |
7:23 | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
| 06 |
---- | | 07 |
8:52 | | 08 |
---- | | 09 |
9:58 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
10:58 | | 12 |
---- | | 13 |
11:58 | | 14 |
---- | | 15 |
12:58 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
13:58 | | 18 |
---- | | 19 |
14:58 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
15:59 | | 22 |
16:31 | | 23 |
17:03 | | 24 |
---- | | 25 |
---- | | |
| 26 |
18:08 | | 27 |
---- | | 28 |
---- | | 29 |
19:03 | | 30 |
---- | | |
| 31 |
---- | | 32 |
19:58 | | 33 |
---- | | 34 |
---- | | 35 |
---- | | |
| 36 |
---- | | 37 |
---- | | 38 |
---- | | |
磐田駅
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:01 | | 03 |
7:48 | | 04 |
---- | | 05 |
8:07 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
9:08 | | 08 |
---- | | 09 |
10:18 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
11:18 | | 12 |
---- | | 13 |
12:18 | | 14 |
---- | | 15 |
13:18 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
14:18 | | 18 |
---- | | 19 |
15:18 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
16:18 | | 22 |
16:51 | | 23 |
17:18 | | 24 |
---- | | 25 |
17:51 | | |
| 26 |
18:25 | | 27 |
---- | | 28 |
18:59 | | 29 |
19:24 | | 30 |
---- | | |
| 31 |
19:50 | | 32 |
20:15 | | 33 |
---- | | 34 |
---- | | 35 |
21:23 | | |
| 36 |
---- | | 37 |
22:08 | | 38 |
---- | | |
新加茂川橋
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:05 | | 03 |
7:53 | | 04 |
---- | | 05 |
8:12 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
9:13 | | 08 |
---- | | 09 |
10:22 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
11:22 | | 12 |
---- | | 13 |
12:22 | | 14 |
---- | | 15 |
13:22 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
14:22 | | 18 |
---- | | 19 |
15:22 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
16:23 | | 22 |
16:56 | | 23 |
17:23 | | 24 |
---- | | 25 |
17:55 | | |
| 26 |
18:29 | | 27 |
---- | | 28 |
19:03 | | 29 |
19:28 | | 30 |
---- | | |
| 31 |
19:54 | | 32 |
20:19 | | 33 |
---- | | 34 |
---- | | 35 |
21:27 | | |
| 36 |
---- | | 37 |
22:12 | | 38 |
---- | | |
磐田営業所
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:16 | | 03 |
8:12 | | 04 |
---- | | 05 |
8:24 | | |
| 06 |
---- | | 07 |
9:23 | | 08 |
---- | | 09 |
10:30 | | 10 |
---- | | |
| 11 |
11:30 | | 12 |
---- | | 13 |
12:30 | | 14 |
---- | | 15 |
13:30 | | |
| 16 |
---- | | 17 |
14:30 | | 18 |
---- | | 19 |
15:30 | | 20 |
---- | | |
| 21 |
16:31 | | 22 |
17:06 | | 23 |
17:35 | | 24 |
---- | | 25 |
18:06 | | |
| 26 |
18:39 | | 27 |
---- | | 28 |
19:11 | | 29 |
19:36 | | 30 |
---- | | |
| 31 |
20:02 | | 32 |
20:26 | | 33 |
---- | | 34 |
---- | | 35 |
21:33 | | |
| 36 |
---- | | 37 |
22:18 | | 38 |
---- | | |
|
|