地域別介護情報えんまるタイトル:袋井版
総合TOP 時刻表TOP 運営会社

  ■中ノ町磐田線  
    磐田営業所発→浜松駅方面行 /平日    
  主要バス停の時刻表となります。
遠鉄バス
詳細はバス運行会社のホームページをご参照ください。
 
 
   磐田営業所   
01 ---- 02 ---- 03 6:10 04 ---- 05 ----
06 6:34 07 ---- 08 7:09 09 ---- 10 7:38
11 8:10 12 8:44 13 ---- 14 9:11 15 9:41
16 ---- 17 10:41 18 ---- 19 11:41 20 ----
21 12:41 22 ---- 23 13:41 24 ---- 25 14:41
26 15:12 27 15:47 28 ---- 29 16:22 30 17:17
31 ---- 32 18:08 33 19:25 34 ---- 35 ----
36 20:42 37 ----

   新加茂川橋   
01 ---- 02 ---- 03 6:16 04 ---- 05 ----
06 6:40 07 ---- 08 7:16 09 ---- 10 7:45
11 8:17 12 8:51 13 ---- 14 9:17 15 9:47
16 ---- 17 10:47 18 ---- 19 11:47 20 ----
21 12:47 22 ---- 23 13:47 24 ---- 25 14:47
26 15:18 27 15:53 28 ---- 29 16:29 30 17:24
31 ---- 32 18:15 33 19:32 34 ---- 35 ----
36 20:48 37 ----

   磐田駅   
01 ---- 02 ---- 03 6:23 04 ---- 05 ----
06 6:52 07 ---- 08 7:28 09 ---- 10 7:56
11 8:24 12 8:58 13 ---- 14 9:27 15 9:56
16 ---- 17 10:56 18 ---- 19 11:56 20 ----
21 12:56 22 ---- 23 13:56 24 ---- 25 14:56
26 15:23 27 15:58 28 ---- 29 16:37 30 17:32
31 ---- 32 18:24 33 19:38 34 ---- 35 ----
36 20:52 37 ----

   長森   
01 ---- 02 ---- 03 6:34 04 ---- 05 ----
06 7:04 07 ---- 08 7:40 09 ---- 10 8:10
11 8:38 12 ---- 13 ---- 14 9:38 15 10:07
16 ---- 17 11:07 18 ---- 19 12:07 20 ----
21 13:07 22 ---- 23 14:07 24 ---- 25 15:07
26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 16:49 30 ----
31 ---- 32 18:37 33 ---- 34 ---- 35 ----
36 ---- 37 ----

   中ノ町   
01 6:02 02 6:30 03 6:42 04 6:58 05 7:08
06 7:19 07 7:39 08 7:53 09 8:07 10 8:22
11 8:45 12 ---- 13 9:15 14 9:45 15 10:15
16 10:45 17 11:15 18 11:45 19 12:15 20 12:45
21 13:15 22 13:45 23 14:15 24 14:45 25 15:15
26 ---- 27 ---- 28 16:05 29 16:55 30 ----
31 17:45 32 18:45 33 ---- 34 19:45 35 20:45
36 ---- 37 21:45

   橋羽   
01 6:07 02 6:35 03 6:47 04 7:03 05 7:14
06 7:26 07 7:46 08 8:00 09 8:14 10 8:29
11 8:52 12 ---- 13 9:20 14 9:50 15 10:20
16 10:50 17 11:20 18 11:50 19 12:20 20 12:50
21 13:20 22 13:50 23 14:20 24 14:50 25 15:20
26 ---- 27 ---- 28 16:10 29 17:01 30 ----
31 17:51 32 18:50 33 ---- 34 19:50 35 20:49
36 ---- 37 21:49

   浜松アリーナ   
01 6:10 02 6:38 03 6:51 04 7:06 05 7:18
06 7:29 07 7:50 08 8:05 09 8:19 10 8:33
11 8:54 12 ---- 13 9:23 14 9:52 15 10:22
16 10:52 17 11:22 18 11:52 19 12:22 20 12:52
21 13:22 22 13:52 23 14:22 24 14:52 25 15:22
26 ---- 27 ---- 28 16:13 29 17:03 30 ----
31 17:54 32 18:54 33 ---- 34 19:52 35 20:51
36 ---- 37 21:51

   子安   
01 6:12 02 6:40 03 6:54 04 7:09 05 7:22
06 7:33 07 7:54 08 8:09 09 8:23 10 8:38
11 8:59 12 ---- 13 9:27 14 9:55 15 10:25
16 10:55 17 11:25 18 11:55 19 12:25 20 12:55
21 13:25 22 13:55 23 14:25 24 14:55 25 15:25
26 ---- 27 ---- 28 16:17 29 17:06 30 ----
31 17:57 32 18:57 33 ---- 34 19:54 35 20:53
36 ---- 37 21:53

   浜松駅   
01 6:22 02 6:50 03 7:05 04 7:19 05 7:32
06 7:47 07 8:08 08 8:23 09 8:36 10 8:52
11 9:11 12 ---- 13 9:38 14 10:06 15 10:36
16 11:06 17 11:36 18 12:06 19 12:36 20 13:06
21 13:36 22 14:06 23 14:36 24 15:06 25 15:36
26 ---- 27 ---- 28 16:28 29 17:19 30 ----
31 18:11 32 19:11 33 ---- 34 20:03 35 21:02
36 ---- 37 22:01



 
  ページTopに戻る  

Copyright © えんまる事業部 All Rights Reserved.