|
■掛塚線 遠鉄バス |
|
|
|
豊浜方向(96系統)
浜松駅→豊浜行/平日
|
|
|
|
|
|
|
|
浜松駅
 |
| 01 |
9:27 | | 02 |
12:27 | | 03 |
15:27 | | 04 |
16:27 | | 05 |
18:27 | | |
アクトシティ
 |
| 01 |
9:28 | | 02 |
12:28 | | 03 |
15:28 | | 04 |
16:28 | | 05 |
18:28 | | |
松江町南
 |
| 01 |
9:29 | | 02 |
12:29 | | 03 |
15:30 | | 04 |
16:30 | | 05 |
18:30 | | |
相生南
 |
| 01 |
9:31 | | 02 |
12:31 | | 03 |
15:32 | | 04 |
16:32 | | 05 |
18:32 | | |
東部協働センター
 |
| 01 |
9:32 | | 02 |
12:32 | | 03 |
15:33 | | 04 |
16:33 | | 05 |
18:33 | | |
浜松修学舎入口
 |
| 01 |
9:33 | | 02 |
12:33 | | 03 |
15:34 | | 04 |
16:34 | | 05 |
18:34 | | |
名塚西
 |
| 01 |
9:34 | | 02 |
12:34 | | 03 |
15:35 | | 04 |
16:35 | | 05 |
18:35 | | |
頭陀寺
 |
| 01 |
9:36 | | 02 |
12:36 | | 03 |
15:37 | | 04 |
16:37 | | 05 |
18:37 | | |
本郷
 |
| 01 |
9:37 | | 02 |
12:37 | | 03 |
15:38 | | 04 |
16:38 | | 05 |
18:38 | | |
芳川西
 |
| 01 |
9:38 | | 02 |
12:38 | | 03 |
15:39 | | 04 |
16:39 | | 05 |
18:39 | | |
芳川
 |
| 01 |
9:40 | | 02 |
12:39 | | 03 |
15:41 | | 04 |
16:41 | | 05 |
18:41 | | |
古川
 |
| 01 |
9:42 | | 02 |
12:41 | | 03 |
15:43 | | 04 |
16:43 | | 05 |
18:43 | | |
立野
 |
| 01 |
9:43 | | 02 |
12:42 | | 03 |
15:44 | | 04 |
16:44 | | 05 |
18:44 | | |
西町
 |
| 01 |
9:44 | | 02 |
12:43 | | 03 |
15:46 | | 04 |
16:46 | | 05 |
18:45 | | |
東町
 |
| 01 |
9:45 | | 02 |
12:44 | | 03 |
15:47 | | 04 |
16:47 | | 05 |
18:47 | | |
河輪
 |
| 01 |
9:46 | | 02 |
12:45 | | 03 |
15:49 | | 04 |
16:49 | | 05 |
18:49 | | |
掛塚
 |
| 01 |
9:50 | | 02 |
12:47 | | 03 |
15:54 | | 04 |
16:54 | | 05 |
18:55 | | |
竜洋西小学校
 |
| 01 |
9:50 | | 02 |
12:47 | | 03 |
15:54 | | 04 |
16:54 | | 05 |
18:55 | | |
白羽
 |
| 01 |
9:51 | | 02 |
12:48 | | 03 |
15:55 | | 04 |
16:55 | | 05 |
18:56 | | |
金洗西
 |
| 01 |
9:51 | | 02 |
12:48 | | 03 |
15:55 | | 04 |
16:55 | | 05 |
18:56 | | |
金洗
 |
| 01 |
9:52 | | 02 |
12:49 | | 03 |
15:56 | | 04 |
16:56 | | 05 |
18:57 | | |
駒場
 |
| 01 |
9:53 | | 02 |
12:50 | | 03 |
15:57 | | 04 |
16:57 | | 05 |
18:58 | | |
西平松
 |
| 01 |
9:54 | | 02 |
12:51 | | 03 |
15:58 | | 04 |
16:58 | | 05 |
18:59 | | |
JA袖浦支店
 |
| 01 |
9:55 | | 02 |
12:52 | | 03 |
15:59 | | 04 |
16:59 | | 05 |
19:00 | | |
中平松東
 |
| 01 |
9:56 | | 02 |
12:53 | | 03 |
16:00 | | 04 |
17:00 | | 05 |
19:01 | | |
海老島
 |
| 01 |
9:57 | | 02 |
12:54 | | 03 |
16:01 | | 04 |
17:01 | | 05 |
19:02 | | |
小島
 |
| 01 |
9:58 | | 02 |
12:55 | | 03 |
16:02 | | 04 |
17:02 | | 05 |
19:03 | | |
鮫島西
 |
| 01 |
10:00 | | 02 |
12:57 | | 03 |
16:04 | | 04 |
17:03 | | 05 |
19:04 | | |
鮫島北
 |
| 01 |
10:01 | | 02 |
12:58 | | 03 |
16:05 | | 04 |
17:04 | | 05 |
19:05 | | |
浜部北
 |
| 01 |
10:02 | | 02 |
12:59 | | 03 |
16:06 | | 04 |
17:05 | | 05 |
19:06 | | |
南田東
 |
| 01 |
10:03 | | 02 |
13:00 | | 03 |
16:07 | | 04 |
17:06 | | 05 |
19:07 | | |
庄内新田
 |
| 01 |
10:04 | | 02 |
13:01 | | 03 |
16:08 | | 04 |
17:07 | | 05 |
19:08 | | |
第一公園
 |
| 01 |
10:05 | | 02 |
13:02 | | 03 |
16:09 | | 04 |
17:08 | | 05 |
19:09 | | |
新道
 |
| 01 |
10:06 | | 02 |
13:03 | | 03 |
16:10 | | 04 |
17:09 | | 05 |
19:10 | | |
前嶋
 |
| 01 |
10:07 | | 02 |
13:04 | | 03 |
16:11 | | 04 |
17:10 | | 05 |
19:11 | | |
中川通り
 |
| 01 |
10:08 | | 02 |
13:05 | | 03 |
16:12 | | 04 |
17:11 | | 05 |
19:12 | | |
磐田市福田支所
 |
| 01 |
10:08 | | 02 |
13:05 | | 03 |
16:12 | | 04 |
17:11 | | 05 |
19:12 | | |
福田東脇
 |
| 01 |
10:09 | | 02 |
13:06 | | 03 |
16:13 | | 04 |
17:12 | | 05 |
19:13 | | |
福田車庫
 |
| 01 |
10:10 | | 02 |
13:07 | | 03 |
16:14 | | 04 |
17:13 | | 05 |
19:14 | | |
豊浜
 |
| 01 |
10:12 | | 02 |
13:09 | | 03 |
16:16 | | 04 |
17:15 | | 05 |
19:16 | | |
豊浜郵便局
 |
| 01 |
10:13 | | 02 |
13:10 | | 03 |
16:17 | | 04 |
17:16 | | 05 |
19:17 | | |
|
|
|
|
|
|