|
■掛塚線 遠鉄バス |
|
|
|
掛塚方向(90系統) 豊浜郵便局→浜松駅行/平日
|
|
|
|
|
|
|
|
豊浜郵便局
 |
| 01 |
6:50 | | 02 |
9:38 | | 03 |
11:08 | | 04 |
16:24 | | 05 |
17:56 | | |
豊浜
 |
| 01 |
6:50 | | 02 |
9:38 | | 03 |
11:08 | | 04 |
16:24 | | 05 |
17:56 | | |
福田車庫
 |
| 01 |
6:52 | | 02 |
9:40 | | 03 |
11:10 | | 04 |
16:26 | | 05 |
17:58 | | |
福田東脇
 |
| 01 |
6:53 | | 02 |
9:41 | | 03 |
11:11 | | 04 |
16:27 | | 05 |
17:59 | | |
磐田市福田支所
 |
| 01 |
6:54 | | 02 |
9:42 | | 03 |
11:12 | | 04 |
16:28 | | 05 |
18:00 | | |
中川通り
 |
| 01 |
6:54 | | 02 |
9:42 | | 03 |
11:12 | | 04 |
16:28 | | 05 |
18:00 | | |
前嶋
 |
| 01 |
6:55 | | 02 |
9:43 | | 03 |
11:13 | | 04 |
16:29 | | 05 |
18:01 | | |
新道
 |
| 01 |
6:56 | | 02 |
9:44 | | 03 |
11:14 | | 04 |
16:30 | | 05 |
18:02 | | |
第一公園
 |
| 01 |
6:56 | | 02 |
9:44 | | 03 |
11:14 | | 04 |
16:30 | | 05 |
18:02 | | |
庄内新田
 |
| 01 |
6:57 | | 02 |
9:45 | | 03 |
11:15 | | 04 |
16:31 | | 05 |
18:03 | | |
南田東
 |
| 01 |
6:58 | | 02 |
9:46 | | 03 |
11:16 | | 04 |
16:32 | | 05 |
18:04 | | |
浜部北
 |
| 01 |
6:59 | | 02 |
9:47 | | 03 |
11:17 | | 04 |
16:33 | | 05 |
18:05 | | |
鮫島北
 |
| 01 |
7:00 | | 02 |
9:48 | | 03 |
11:18 | | 04 |
16:34 | | 05 |
18:06 | | |
鮫島西
 |
| 01 |
7:01 | | 02 |
9:49 | | 03 |
11:19 | | 04 |
16:35 | | 05 |
18:07 | | |
小島
 |
| 01 |
7:03 | | 02 |
9:51 | | 03 |
11:21 | | 04 |
16:37 | | 05 |
18:09 | | |
海老島
 |
| 01 |
7:04 | | 02 |
9:52 | | 03 |
11:22 | | 04 |
16:38 | | 05 |
18:10 | | |
中平松東
 |
| 01 |
7:05 | | 02 |
9:53 | | 03 |
11:23 | | 04 |
16:39 | | 05 |
18:11 | | |
JA袖浦支店
 |
| 01 |
7:06 | | 02 |
9:54 | | 03 |
11:24 | | 04 |
16:40 | | 05 |
18:12 | | |
西平松
 |
| 01 |
7:07 | | 02 |
9:55 | | 03 |
11:25 | | 04 |
16:41 | | 05 |
18:13 | | |
駒場
 |
| 01 |
7:08 | | 02 |
9:56 | | 03 |
11:26 | | 04 |
16:42 | | 05 |
18:14 | | |
金洗
 |
| 01 |
7:08 | | 02 |
9:56 | | 03 |
11:26 | | 04 |
16:42 | | 05 |
18:14 | | |
金洗西
 |
| 01 |
7:09 | | 02 |
9:57 | | 03 |
11:27 | | 04 |
16:43 | | 05 |
18:15 | | |
白羽
 |
| 01 |
7:10 | | 02 |
9:58 | | 03 |
11:28 | | 04 |
16:44 | | 05 |
18:16 | | |
竜洋西小学校
 |
| 01 |
7:11 | | 02 |
9:59 | | 03 |
11:29 | | 04 |
16:45 | | 05 |
18:17 | | |
掛塚
 |
| 01 |
7:22 | | 02 |
10:03 | | 03 |
11:33 | | 04 |
16:50 | | 05 |
18:20 | | |
河輪
 |
| 01 |
7:25 | | 02 |
10:05 | | 03 |
11:35 | | 04 |
16:52 | | 05 |
18:22 | | |
東町
 |
| 01 |
7:26 | | 02 |
10:06 | | 03 |
11:36 | | 04 |
16:53 | | 05 |
18:23 | | |
西町
 |
| 01 |
7:27 | | 02 |
10:07 | | 03 |
11:37 | | 04 |
16:54 | | 05 |
18:24 | | |
立野
 |
| 01 |
7:28 | | 02 |
10:08 | | 03 |
11:38 | | 04 |
16:55 | | 05 |
18:25 | | |
古川
 |
| 01 |
7:29 | | 02 |
10:09 | | 03 |
11:39 | | 04 |
16:56 | | 05 |
18:26 | | |
芳川
 |
| 01 |
7:31 | | 02 |
10:11 | | 03 |
11:41 | | 04 |
16:58 | | 05 |
18:28 | | |
芳川西
 |
| 01 |
7:32 | | 02 |
10:12 | | 03 |
11:42 | | 04 |
17:00 | | 05 |
18:30 | | |
本郷
 |
| 01 |
7:34 | | 02 |
10:13 | | 03 |
11:43 | | 04 |
17:01 | | 05 |
18:31 | | |
頭陀寺
 |
| 01 |
7:35 | | 02 |
10:14 | | 03 |
11:44 | | 04 |
17:02 | | 05 |
18:32 | | |
名塚西
 |
| 01 |
7:36 | | 02 |
10:15 | | 03 |
11:45 | | 04 |
17:03 | | 05 |
18:33 | | |
浜松修学舎入口
 |
| 01 |
7:38 | | 02 |
10:17 | | 03 |
11:47 | | 04 |
17:05 | | 05 |
18:35 | | |
東部協働センター
 |
| 01 |
7:40 | | 02 |
10:18 | | 03 |
11:48 | | 04 |
17:07 | | 05 |
18:37 | | |
相生南
 |
| 01 |
7:42 | | 02 |
10:20 | | 03 |
11:50 | | 04 |
17:08 | | 05 |
18:38 | | |
松江町南
 |
| 01 |
7:44 | | 02 |
10:21 | | 03 |
11:51 | | 04 |
17:10 | | 05 |
18:40 | | |
アクトシティ
 |
| 01 |
7:46 | | 02 |
10:23 | | 03 |
11:53 | | 04 |
17:13 | | 05 |
18:43 | | |
浜松駅
 |
| 01 |
7:52 | | 02 |
10:26 | | 03 |
11:56 | | 04 |
17:17 | | 05 |
18:47 | | |
|
|
|
|
|
|