|
蟹町
 |
| 01 |
6:07 | | 02 |
7:12 | | 03 |
15:44 | | 04 |
17:17 | | 05 |
18:59 | | |
掛塚
 |
| 01 |
6:09 | | 02 |
7:17 | | 03 |
15:46 | | 04 |
17:20 | | 05 |
19:02 | | |
竜洋西小
 |
| 01 |
6:09 | | 02 |
7:17 | | 03 |
15:46 | | 04 |
17:20 | | 05 |
19:02 | | |
白羽
 |
| 01 |
6:10 | | 02 |
7:18 | | 03 |
15:47 | | 04 |
17:21 | | 05 |
19:03 | | |
金洗西
 |
| 01 |
6:10 | | 02 |
7:18 | | 03 |
15:47 | | 04 |
17:21 | | 05 |
19:03 | | |
金洗
 |
| 01 |
6:12 | | 02 |
7:20 | | 03 |
15:48 | | 04 |
17:23 | | 05 |
19:04 | | |
駒場
 |
| 01 |
6:12 | | 02 |
7:20 | | 03 |
15:48 | | 04 |
17:24 | | 05 |
19:04 | | |
西平松
 |
| 01 |
6:13 | | 02 |
7:21 | | 03 |
15:49 | | 04 |
17:25 | | 05 |
19:05 | | |
JA袖浦支店
 |
| 01 |
6:15 | | 02 |
7:22 | | 03 |
15:50 | | 04 |
17:27 | | 05 |
19:06 | | |
中平松東
 |
| 01 |
6:15 | | 02 |
7:23 | | 03 |
15:51 | | 04 |
17:27 | | 05 |
19:07 | | |
海老島
 |
| 01 |
6:16 | | 02 |
7:25 | | 03 |
15:51 | | 04 |
17:28 | | 05 |
19:07 | | |
小島
 |
| 01 |
6:17 | | 02 |
7:26 | | 03 |
15:53 | | 04 |
17:28 | | 05 |
19:09 | | |
小島中村
 |
| 01 |
6:18 | | 02 |
7:28 | | 03 |
15:54 | | 04 |
17:30 | | 05 |
19:10 | | |
神明
 |
| 01 |
6;19 | | 02 |
7:29 | | 03 |
15:55 | | 04 |
17:31 | | 05 |
19:11 | | |
万正寺入口
 |
| 01 |
6:21 | | 02 |
7:32 | | 03 |
15:57 | | 04 |
17:34 | | 05 |
19:14 | | |
千手堂
 |
| 01 |
6:22 | | 02 |
7:33 | | 03 |
15:58 | | 04 |
17:35 | | 05 |
19:15 | | |
豊島南
 |
| 01 |
6:23 | | 02 |
7:34 | | 03 |
15:59 | | 04 |
17:36 | | 05 |
19:16 | | |
豊島北
 |
| 01 |
6:23 | | 02 |
7:35 | | 03 |
15:59 | | 04 |
17:37 | | 05 |
19:17 | | |
天竜南
 |
| 01 |
6:25 | | 02 |
7:36 | | 03 |
16:01 | | 04 |
17:39 | | 05 |
19:18 | | |
天竜
 |
| 01 |
6:27 | | 02 |
7:38 | | 03 |
16:02 | | 04 |
17:41 | | 05 |
19:20 | | |
石原
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
7:40 | | 03 |
16:03 | | 04 |
17:42 | | 05 |
19:21 | | |
栄町
 |
| 01 |
6:28 | | 02 |
7:40 | | 03 |
16:03 | | 04 |
17:42 | | 05 |
19:21 | | |
磐田駅
 |
| 01 |
6:30 | | 02 |
7:49 | | 03 |
16:09 | | 04 |
17:53 | | 05 |
19:25 | | |
※第1、3、4、5便は磐田駅止まり
※北高行き(北高系統)は第2便のみ
東町
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:50 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
中町
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:50 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
磐田市役所
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:51 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
磐田南高
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:51 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
加茂川
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:52 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
西坂町
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:54 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
中遠総合庁舎
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:55 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
図書館前
 |
| 01 |
---- | | 02 |
7:56 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
磐田北高
 |
| 01 |
---- | | 02 |
8:05 | | 03 |
---- | | 04 |
---- | | 05 |
---- | | |
|
|